Kanalzuteilung: Fernsehband VHF und UHF |
Kanal | Video-Frequenz | Audio-Frequenz links | Audio-Frequenz rechts | DVB-Frequenz |
E2 | 48.25 | 53.750 | 53.992 | - |
E2a | 49.75 | 55.250 | 54.920 | - |
E3 | 55.25 | 60.750 | 60.992 | - |
E4 | 62.25 | 67.750 | 67.992 | - |
SS1 | 69.25 | 74.750 | 74.992 | - |
SS2 | 76.25 | 81.750 | 81.992 | - |
SS3 | 83.25 | 88.750 | 88.992 | - |
S1 | 105.25 | 110.750 | 110.992 | - |
S2 | 112.25 | 117.750 | 117.992 | - |
S3 | 119.25 | 124.750 | 124.992 | - |
S4 | 126.25 | 131.750 | 131.992 | - |
S5 | 133.25 | 138.750 | 138.992 | - |
S6 | 140.25 | 145.750 | 145.992 | - |
S7 | 147.25 | 152.750 | 152.992 | - |
S8 | 154.25 | 159.750 | 159.992 | - |
S9 | 161.25 | 166.750 | 166.992 | - |
S10 | 168.25 | 173.750 | 173.992 | - |
E5 | 175.25 | 180.750 | 180.992 | - |
E6 | 182.25 | 187.750 | 187.992 | - |
E7 | 189.25 | 194.750 | 194.992 | - |
E8 | 196.25 | 201.750 | 201.992 | - |
E9 | 203.25 | 208.750 | 208.992 | - |
E10 | 210.25 | 215.750 | 215.992 | - |
E11 | 217.25 | 222.750 | 222.992 | - |
E12 | 224.25 | 229.750 | 229.992 | - |
S11 | 231.25 | 236.750 | 236.992 | - |
S12 | 238.25 | 243.750 | 243.992 | - |
S13 | 245.25 | 250.750 | 250.992 | - |
S14 | 252.25 | 257.750 | 257.992 | - |
S15 | 259.25 | 264.750 | 264.992 | - |
S16 | 266.25 | 271.750 | 271.992 | - |
S17 | 273.25 | 278.750 | 278.992 | - |
S18 | 280.25 | 285.750 | 285.992 | - |
S19 | 287.25 | 292.750 | 292.992 | - |
S20 | 294.25 | 299.750 | 299.992 | - |
S21 | 303.25 | 308.750 | 308.992 | - |
S22 | 311.25 | 316.750 | 316.992 | - |
S23 | 319.25 | 324.750 | 324.992 | - |
S24 | 327.25 | 332.750 | 332.992 | - |
S25 | 335.25 | 340.750 | 340.992 | - |
S26 | 343.25 | 348.750 | 348.992 | - |
S27 | 351.25 | 356.750 | 356.992 | - |
S28 | 359.25 | 364.750 | 364.992 | - |
S29 | 367.25 | 372.750 | 372.992 | - |
S30 | 375.25 | 380.750 | 380.992 | - |
S31 | 383.25 | 388.750 | 388.992 | - |
S32 | 391.25 | 396.750 | 396.992 | - |
S33 | 399.25 | 404.750 | 404.992 | - |
S34 | 407.25 | 412.750 | 412.992 | - |
S35 | 415.25 | 420.750 | 420.992 | - |
S36 | 423.25 | 428.750 | 428.992 | - |
S37 | 431.25 | 436.750 | 436.992 | - |
S38 | 439.25 | 444.750 | 444.992 | - |
S39 | 447.25 | 452.750 | 452.992 | - |
S40 | 455.25 | 460.750 | 460.992 | - |
S41 | 463.25 | 468.750 | 468.992 | - |
E21 | 471.25 | 476.750 | 476.992 | 474 |
E22 | 479.25 | 484.750 | 484.992 | 482 |
E23 | 487.25 | 492.750 | 492.992 | 490 |
E24 | 495.25 | 500.750 | 500.992 | 498 |
E25 | 503.25 | 508.750 | 508.992 | 506 |
E26 | 511.25 | 516.750 | 516.992 | 514 |
E27 | 519.25 | 524.750 | 524.992 | 522 |
E28 | 527.25 | 532.750 | 532.992 | 530 |
E29 | 535.25 | 540.750 | 540.992 | 538 |
E30 | 543.25 | 548.750 | 548.992 | 546 |
E31 | 551.25 | 556.750 | 556.992 | 554 |
E32 | 559.25 | 564.750 | 564.992 | 562 |
E33 | 567.25 | 572.750 | 572.992 | 570 |
E34 | 575.25 | 580.750 | 580.992 | 578 |
E35 | 583.25 | 588.750 | 588.992 | 586 |
E36 | 591.25 | 596.750 | 596.992 | 594 |
E37 | 599.25 | 604.750 | 604.992 | 602 |
E38 | 607.25 | 612.750 | 612.992 | 610 |
E39 | 615.25 | 620.750 | 620.992 | 618 |
E40 | 623.25 | 628.750 | 628.992 | 626 |
E41 | 631.25 | 636.750 | 636.992 | 634 |
E42 | 639.25 | 644.750 | 644.992 | 642 |
E43 | 647.25 | 652.750 | 652.992 | 650 |
E44 | 655.25 | 660.750 | 660.992 | 658 |
E45 | 663.25 | 668.750 | 668.992 | 666 |
E46 | 671.25 | 676.750 | 676.992 | 674 |
E47 | 679.25 | 684.750 | 684.992 | 682 |
E48 | 687.25 | 692.750 | 693.992 | 690 |
E49 | 695.25 | 700.750 | 700.992 | 698 |
E50 | 703.25 | 708.750 | 708.992 | 706 |
E51 | 711.25 | 716.750 | 716.992 | 714 |
E52 | 719.25 | 724.750 | 724.992 | 722 |
E53 | 727.25 | 732.750 | 732.992 | 730 |
E54 | 735.25 | 740.750 | 740.992 | 738 |
E55 | 743.25 | 748.750 | 748.992 | 746 |
E56 | 751.25 | 756.750 | 756.992 | 754 |
E57 | 759.25 | 764.750 | 764.992 | 762 |
E58 | 767.25 | 772.750 | 772.992 | 770 |
E59 | 775.25 | 780.750 | 780.992 | 778 |
E60 | 783.25 | 788.750 | 788.992 | 786 |
E61 | 791.25 | 796.750 | 796.992 | - |
E62 | 799.25 | 804.750 | 804.992 | - |
E63 | 807.25 | 812.750 | 812.992 | - |
E64 | 815.25 | 820.750 | 820.992 | - |
E65 | 823.25 | 828.750 | 828.992 | - |
E66 | 831.25 | 836.750 | 836.992 | - |
E67 | 839.25 | 844.750 | 844.992 | - |
E68 | 847.25 | 852.750 | 852.992 | - |
E69 | 855.25 | 860.750 | 860.992 | - |
E = Terrestrische-Kanäle
S = Kabelkanäle