| Gonez / Strela Satelliten-Monitoring | Autor: Maik Hermenau | 
| Die Gonez (dt. Bote) und die Strela (dt. Pfeil) sind umlaufende 
			Kommunikationssatelliten die sich im LEO auf ca. 1.500 km um die 
			Erde bewegen. Es ist ein ähnliches Datenrelaissystem wie die Orbcomm 
			Satelliten. Die Verwendung der Gonez / Strela Satelliten ist sehr 
			vielseitig. Sie werden hauptsächlich für die Kommunikation in 
			abgelegenen Gebieten für die Übermittlung von Sensordaten von 
			stationären oder mobilen Objekten eingesetzt. Die Nutzer sind 
			kommerzielle Organisationen, Industrieunternehmen, Behörden sowie 
			auch das russische Militär. Die Kommunikation über diese Satelliten 
			erfolgt über kleine Stationen, welche an frühere klobige 
			Mobiltelefone erinnern. Eine Echtzeit-Kommunikation ist über dieses 
			Satellitennetzwerk nicht möglich. Es gibt eine ca. 20minütige 
			Verzögerung bis die Daten wieder ausgesendet werden können. Im Moment gibt es noch vier verschiedene Serien dieser Satelliten welche in Betrieb sind. Die Gonez D1 und Gonez D1M welche für eine u.a. zivile Nutzung verwendet werden und die Strela 3 und Strela 3M/Rodnik (dt. Wasserquelle) die für eine reine militärische Nutzung vorgesehen sind. Aus Gründen der Geheimhaltung werden die Strela Satelliten nur mit einer fortlaufenden Kosmos-Nummer benannt, was es durchaus schwierig macht die Satelliten korrekt zu benennen. Daher gibt es eine Vielzahl von fälschlich benannte Satelliten in der Datenbank von Space-Track. 
			 Alle diese Satelliten senden je nach Serie ein Identifikations-Signal im 60-Sekunden-Interval, auf einer von drei verschiedenen Frequenzen im Bereich von 244/245 MHz aus. Die eigentlichen Daten werden bei den Gonez-Satelliten in deren Downlinkbereich zwischen 262.90-265.20 MHz auf jeweils einer einzelnen Frequenz mit einer Übertragungsgeschwindigkeit von 2400 bps in BPSK ausgesendet. Die Strela 3 Serie hingegen nutzt abseits diesen Bereiches grundsätzlich nur die 236.930 und 261.035 MHz mit 2400 bps in BPSK. Alle Sender arbeiten mit einer recht hohen Sendeleistung von 10 Watt. Seit der Einführung der beiden Serien Gonez M und Strela 3M/Rodnik, wurden noch zusätzliche Frequenzbereiche erschlossen. Die Gonez M arbeiten auf 235.150 und 236.010 MHz, sowie auch im UHF-Bereich auf 387.175 und 388.6875 MHz mit 9600 bps in GMSK. Auf die letztere Frequenz erhebt Bob Christy von www.zarya.info einen Anspruch als Finder. Die Strela 3M/Rodnik Serie ist zu finden auf 265.950; 241.290 und 241.920 MHz, als auch auf 290.150; 291.050; 387.175 und 388.6875 MHz steht's mit 9600 bps in GMSK. | 
| Satellitenband in MHz | Satellitenfrequenz in MHz | Frequenz-Nutzer | 
| 226.9300 | Strela 3 | |
| 235.1500 | Gonez M | |
| 236.0100 | ||
| 236.9300 | Strela 3 | |
| 241.2900 | Strela 3M | |
| 241.9200 | ||
| 244.5125 | Strela 3 | |
| 245.0000 | Strela 3M | |
| 245.1525 | Gonez M | |
| 245.1575 | Gonez | |
| 290.0-291.2 | 290.1500 | Strela 3M | 
| 291.0500 | ||
| 387-390 | 387.1750 | Gonez M / Strela 3M | 
| 388.6875 | 

244.5125 MHz Identifikations-Signal

263.000 MHz 2400bps BPSK eines Gonez D1 Satelliten
			

265.950 MHz 9600bps GMSK eines Strela 3M Satelliten

388.6875 MHz 9600bps GMSK eines Strela 3M Satelliten
| Satellit | Objekt Nr. | Serie | Frequenz in MHz | Bemerkung | |||
| Gonez D1-1 | 23787 | Gonez D1 | 245.1575 | 262.9125 BPSK | |||
| Gonez D1-2 | 23788 | Gonez D1 | 245.1575 | 263.0100 BPSK | |||
| Gonez D1-3 | 23789 | Gonez D1 | kein Signal | ||||
| Gonez D1-4 | 24725 | Gonez D1 | kein Signal | ||||
| Gonez D1-5 | 24726 | Gonez D1 | kein Signal | ||||
| Gonez D1-6 | 24727 | Gonez D1 | 245.1575 | 262.9075 BPSK | keine ID-Beeps | ||
| Gonez D1-7 | 27058 | Gonez D1 | 245.1575 | 262.9125 BPSK | |||
| Gonez D1-8 | 27057 | Gonez D1 | kein Signal | ||||
| Gonez D1-9 | 27060 | Gonez D1 | 245.1575 | 262.9125 BPSK | |||
| Kosmos-2385 | 27056 | Strela 3 | 244.5125 | 261.0350 BPSK | |||
| Kosmos-2386 | 27059 | Strela 3 | 244.5125 | 261.0350 BPSK | |||
| Kosmos-2390 | 27464 | Strela 3 | 244.5125 | 261.0350 BPSK | |||
| Kosmos-2391 | 27465 | Strela 3 | 244.5125 | 261.0350 BPSK | |||
| Kosmos-2400 | 27868 | Strela 3 | 244.5125 | 261.0350 BPSK | |||
| Kosmos-2401 | 27869 | Strela 3 | 244.5125 | 261.0350 BPSK | |||
| Kosmos-2408 | 28419 | Strela 3 | 244.5125 | 261.0350 BPSK | |||
| Kosmos-2409 | 28420 | Strela 3 | 244.5125 | 261.0350 BPSK | |||
| Gonez D1M-1 | 28908 | Gonez D1M | 245.1575 | 263.0875 BPSK | keine ID-Beeps, soll nach Fehlfunktion außer Betrieb sein | ||
| Kosmos-2416 | 28909 | Strela 3M/Rodnik | kein Signal | ||||
| Kosmos-2437 | 32954 | Strela 3 | 244.5125 | 261.0350 BPSK | |||
| Kosmos-2438 | 32955 | Strela 3 | 244.5125 | 261.0350 BPSK | |||
| Kosmos-2439 | 32956 | Strela 3 | 244.5125 | 261.0350 BPSK | |||
| Kosmos-2451 | 35498 | Strela 3 | kein Signal | ||||
| Kosmos-2452 | 35499 | Strela 3M/Rodnik | 244.5125 | 388.6875 | 265.9500 GMSK | ||
| Kosmos-2453 | 35500 | Strela 3 | 244.5125 | 263.0925 BPSK | |||
| Gonez D1M-2 | 37152 | Gonez D1M | 245.0000 | 388.6875 | 263.0875 BPSK | ||
| Kosmos-2467 | 37153 | Strela 3 | 244.5125 | 261.0350 BPSK | |||
| Kosmos-2468 | 37154 | Strela 3M/Rodnik | 245.0000 | 388.6875 | 265.950 GMSK | ||
| Kosmos-2481 | 38733 | Strela 3 | 244.5125 | 261.0350 BPSK | |||
| Gonez D1M-3 | 38734 | Gonez D1M | 245.1575 | 388.6875 | 265.1375 BPSK | ||
| Gonez D1M-4 | 38736 | Gonez D1M | 245.1575 | 388.6875 | 265.1375 BPSK | ||
| Kosmos-2482 | 39057 | Strela 3M/Rodnik | 245.0000 | 388.6875 | 265.950 BPSK | ID-Beeps aller 120s, teilweise mit GMSK Daten | |
| Kosmos-2483 | 39058 | Strela 3M/Rodnik | 245.0000 | 388.6875 | 265.950 BPSK | ||
| Kosmos-2484 | 39059 | Strela 3M/Rodnik | 245.0000 | 388.6875 | 265.950 BPSK | ||
| Gonez D1M-5 | 39249 | Gonez D1M | |||||
| Gonez D1M-6 | 39250 | Gonez D1M | |||||
| Gonez D1M-7 | 39251 | Gonez D1M | |||||
| Kosmos-2488 | 39483 | Strela 3M/Rodnik | 245.0000 | 388.6875 | 265.950 BPSK | ||
| Kosmos-2489 | 39484 | Strela 3M/Rodnik | 245.0000 | 388.6875 | 265.950 BPSK | ||
| Kosmos-2490 | 39485 | Strela 3M/Rodnik | 245.0000 | 388.6875 | 265.950 BPSK | ||
| Kosmos-2496 | 39761 | Strela 3M/Rodnik | |||||
| Kosmos-2497 | 39762 | Strela 3M/Rodnik | |||||
| Kosmos-2498 | 39763 | Strela 3M/Rodnik | |||||
| Gonez D1M-8 | 40061 | Gonez D1M | |||||
| Gonez D1M-9 | 40062 | Gonez D1M | |||||
| Gonez D1M-10 | 40063 | Gonez D1M | |||||
| Gonez D1M-11 | 40552 | Gonez D1M | 387.1750 / 388.6875 | ||||
| Gonez D1M-12 | 40553 | Gonez D1M | 387.1750 / 388.6875 | ||||
| Gonez D1M-13 | 40554 | Gonez D1M | 387.1750 / 388.6875 | ||||
| letzte Änderung: 27.07.2015 |