Das geheime USA Satelliten-Programm | Autor: Maik Hermenau |
Im Jahr 1984 wurde das sogenannte USA Satelliten-Programm ins
Leben gerufen. Es ersetzte die davor klassische militärische Navy
Bezeichnung OPS (Orbit Positioning Satellites). Das USA
Satelliten-Programm klassifiziert alle militärischen Satelliten mit
vertraulichen Nutzlasten der USA. Von allen in diesem Programm
befindlichen Satelliten, mit Ausnahme der GPS Navigations-Satelliten, werden offiziell von
NORAD bzw. Space-Track keine
Bahnelemente veröffentlicht. Darunter zählen auch die Verteidigungssatelliten
der US-Verbündeten Frankreich, Italien, Deutschland, Israel und
Japan. Im Kalten Krieg galt es als vertrauenfördernde Maßnahme,
die Umlaufbahnen ins All geschossener Objekte bekannt zu geben. Mit dem Beginn vom USA
Satelliten-Programm, machte US-Präsident Reagan mit der Offenheit Schluss. |
USA Nr. | Name | Objekt Nr. | Orbit Typ | Anmerkung |
USA 3 | KH 9-19 ELINT | 15071 | LEO | |
USA 4 | SDS F5 | 15226 | HEO | UHF-MilSat |
USA 6 | KH 11-6 | 15423 | LEO | |
USA 7 | DSP F12 | 15453 | GEO | |
USA 8 | Magnum 1 | 15543 | GEO | |
USA 9 | SDS F6 | 15546 | HEO | UHF-MilSat |
USA 11 | DSCS 3-F2 | 16116 | GEO | |
USA 12 | DSCS 3-F3 | 16117 | GEO | |
USA 15 | NOSS 7 (A) | 16591 | LEO | |
USA 16 | NOSS 7 (E) | 16624 | LEO | |
USA 17 | NOSS 7 (D) | 16623 | LEO | |
USA 18 | NOSS 7 (H) | 16631 | LEO | |
USA 20 | FltSatCom F7 | 17181 | GEO | UHF-MilSat |
USA 21 | SDS F7 | 17506 | HEO | UHF-MilSat |
USA 22 | NOSS 8 (A) | 17997 | LEO | |
USA 23 | NOSS 8 (E) | 18009 | LEO | |
USA 24 | NOSS 8 (F) | 18010 | LEO | |
USA 25 | NOSS 8 (H) | 18025 | LEO | |
USA 26 | DMSP F8 | 18123 | LEO | |
USA 27 | KH 11-8 | 18441 | LEO | |
USA 28 | DSP F13 | 18583 | GEO | |
USA 29 | DMSP F9 | 18822 | LEO | |
USA 31 | Vortex 5 | 19458 | GEO | |
USA 32 | Singleton 1 | 19460 | LEO | |
USA 33 | KH 11-9 | 19625 | LEO | |
USA 37 | Vortex 6 | 19976 | GEO | |
USA 39 | DSP F14 | 20066 | GEO | |
USA 40 | SDS 2-F1 | 20167 | HEO | UHF-MilSat |
USA 41 | MPEC F1 | 20172 | LEO | |
USA 43 | DSCS 2-F16 | 20202 | GEO | |
USA 44 | DSCS 3-F4 | 20203 | GEO | |
USA 45 | Singleton 2 | 20220 | LEO | |
USA 46 | FltSatCom F8 | 20253 | GEO | UHF-MilSat |
USA 48 | Magnum 2 | 20355 | GEO | |
USA 53 | KH 11-10 | 20516 | LEO | |
USA 55 | GLOMR-2/SECS | 20547 | LEO | UHF Downlink |
USA 56 | Stacksat POGS (P87-2) | 20560 | LEO | UHF Downlink |
USA 57 | Stacksat TEX (P87-2) | 20561 | LEO | UHF Downlink |
USA 58 | Stacksat SCE (P87-2) | 20562 | LEO | UHF Downlink |
USA 59 | SLDCOM 1 | 20641 | MEO | UHF-MilSat |
USA 60 | NOSS 2-1 (E) | 20642 | LEO | VHF Downlink |
USA 61 | NOSS 2-1 (C) | 20691 | LEO | VHF Downlink |
USA 62 | NOSS 2-1 (D) | 20692 | LEO | VHF Downlink |
USA 65 | DSP F15 | 20929 | GEO | |
USA 67 | SDS 2-F2 | 20963 | HEO | UHF-MilSat |
USA 68 | DMSP F10 | 20978 | LEO | VHF Downlink |
USA 69 | Lacrosse 2 | 21147 | LEO | helles Objekt |
USA 70 | MPEC F2 | 21262 | LEO | |
USA 72 | SLDCOM 2 | 21775 | MEO | UHF-MilSat |
USA 73 | DMSP F11 | 21798 | LEO | VHF Downlink |
USA 74 | NOSS 2-2 (C) | 21799 | LEO | UHF-MilSat |
USA 75 | DSP F16 | 21805 | GEO | |
USA 76 | NOSS 2-2 (D) | 21808 | LEO | UHF-MilSat |
USA 77 | NOSS 2-2 (E) | 21809 | LEO | UHF-MilSat |
USA 78 | DSCS 3-F5 | 21873 | GEO | UHF-MilSat |
USA 81 | Singleton 3 | 21949 | LEO | UHF-MilSat |
USA 82 | DSCS 3-F6 | 22009 | GEO | UHF-MilSat |
USA 86 | KH 11-10 | 22251 | LEO | helles Objekt |
USA 89 | SDS 2-F3 | 22518 | HEO | UHF-MilSat |
- |
Alexis (P89-1B) | 22638 | LEO | |
USA 93 | DSCS 3-F7 | 22719 | GEO | |
USA 95 | UFO F2 | 22787 | GEO | UHF-MilSat |
USA 97 | DSCS 3-F8 | 22915 | GEO | |
USA 98 | Clementine 1/DSPSE | 22973 | HEO | |
USA 99 | MILSTAR 1-F1 | 22988 | GEO | UHF-MilSat |
USA 101 | STEP M0/TAOS (P90-5) | 23030 | LEO | |
USA 102 | DarpaSat | 23031 | LEO | |
USA 103 | Trumpet 1 | 23097 | HEO | 105m Gitterreflektor |
USA 104 | UFO F3 | 23132 | GEO | UHF-MilSat |
USA 105 | Mercury 1 | 23223 | GEO | 75m Gitterreflektor |
USA 106 | DMSP F12 | 23233 | LEO | |
USA 107 | DSP F17 | 23435 | GEO | |
USA 108 | UFO F4 | 23467 | GEO | UHF-MilSat |
USA 109 | DMSP F13 | 23533 | LEO | |
USA 110 | Mentor 1 | 23567 | GEO | 75m Gitterreflektor |
USA 111 | UFO F5 | 23589 | GEO | UHF-MilSat |
USA 112 | Trumpet 2 | 23609 | HEO | 105m Gitterreflektor |
USA 113 | DSCS 3-F9 | 23628 | GEO | |
USA 114 | UFO F6 | 23696 | GEO | UHF-MilSat |
USA 115 | MILSTAR 1-F2 | 23712 | GEO | UHF-MilSat |
USA 116 | KH 11-11 | 23728 | LEO | helles Objekt |
- |
MSX | 23851 | LEO | |
USA 118 | Mercury 2 | 23855 | MEO | |
USA 119 | SLDCOM 3 | 23893 | MEO | UHF-MilSat |
USA 120 | NOSS 2-3 (D) | 23862 | LEO | UHF-MilSat |
USA 121 | NOSS 2-3 (C) | 23908 | LEO | UHF-MilSat |
USA 122 | NOSS 2-3 (E) | 23936 | LEO | UHF-MilSat |
USA 123 | TiPS Ralph | 23936 | LEO | |
USA 124 | TiPS Norton | 23937 | LEO | |
USA 125 | SDS 2-F4 | 23945 | HEO | UHF-MilSat |
USA 127 | UFO F7 | 23967 | GEO | UHF-MilSat |
USA 129 | KH 11-12 | 24680 | LEO | helles Objekt |
USA 130 | DSP F18 | 24737 | GEO | |
USA 131 | DMSP F14 | 24753 | LEO | |
USA 133 | Lacrosse 3 | 25017 | LEO | helles Objekt |
USA 135 | DSCS 3-F10 | 25019 | GEO | UHF-MilSat |
USA 136 | Trumpet 3 | 25034 | HEO | 105m Gitterreflektor |
USA 137 | SDS 3-F1 | 25148 | HEO | UHF-MilSat |
- |
Geosat FO | 25157 | LEO | |
USA 138 | UFO F8 | 25258 | GEO | UHF-MilSat |
USA 139 | Mentor 2 | 25336 | GEO | 75m Gitterreflektor |
USA 140 | UFO F9 | 25501 | GEO | UHF-MilSat |
USA 141 | STEx | 25489 | LEO | |
ATEx | 25615 | LEO | ||
USA 142 | DSP F19 | 25669 | HEO | |
USA 143 | MILSTAR 2-F1 | 25724 | HEO | versagen der Oberstufe |
USA 144 | Misty 2 | 25744 | MEO | |
USA 146 | UFO F10 | 25967 | GEO | UHF-MilSat |
USA 147 | DMSP F15 | 25991 | LEO | UHF Downlink |
USA 148 | DSCS 3-F11 | 26052 | GEO | |
USA 149 | DSP F20 | 26356 | GEO | |
USA 152 | Lacrosse 4 | 26473 | LEO | helles Objekt |
USA 153 | DSCS 3-F12 | 26575 | GEO | |
USA 155 | SDS 3-F2 | 26635 | GEO | UHF-MilSat |
- |
SICRAL 1 | 26694 | GEO | UHF-MilSat |
USA 157 | MILSTAR 2-F2 | 26715 | GEO | UHF-MilSat |
USA 158 | GeoLITE | 26770 | GEO | UHF Downlink |
USA 159 | DSP F21 | 26880 | GEO | |
USA 160 | NOSS 3-1 (A) | 26905 | LEO | |
NOSS 3-1 (C) | 26907 | LEO | ||
USA 161 | KH 11-13 | 26934 | LEO | helles Objekt |
USA 162 | SDS 3-F3 | 26948 | GEO | UHF-MilSat |
USA 164 | MILSTAR 2-F3 | 27168 | GEO | UHF-MilSat |
USA 165 | Coriolis (P98-2) | 27640 | LEO | |
USA 167 | DSCS 3-F13 | 27691 | GEO | |
USA 169 | MILSTAR 2-F4 | 27711 | GEO | UHF-MilSat |
USA 170 | DSCS 3-F14 | 27875 | GEO | |
USA 171 | Mentor 3 | 27937 | GEO | 75m Gitterreflektor |
USA 172 | DMSP F16 | 28054 | LEO | |
USA 173 | NOSS 3-2 (A) | 28095 | LEO | |
NOSS 3-2 (C) | 28097 | LEO | ||
USA 174 | UFO F11 | 28117 | GEO | UHF-MilSat |
USA 176 | DSP F22 | 28158 | GEO | |
USA 179 | SDS 3-F4 | 28384 | HEO | UHF-MilSat |
- |
Delta IV Demosat | 28500 | MEO | |
USA 181 | NOSS 3-3 (A) | 28537 | LEO | |
NOSS 3-3 (C) | 28541 | LEO | ||
- |
XSS 11 | 28636 | LEO | |
USA 182 | Lacrosse 5 | 28646 | LEO | helles Objekt |
USA 184 | Trumpet 4 | 29249 | HEO | 105m Gitterreflektor |
USA 186 | KH 11-14 | 28888 | LEO | helles Objekt |
USA 187 | MiTEx-A | 29240 | GEO | |
USA 188 | MiTEx-B | 29241 | GEO | |
USA 189 | MiTEx Carrier | 29242 | GEO | |
USA 191 | DMSP F17 | 29522 | LEO | |
- |
SAR-Lupe 1 | 29658 | LEO | |
- |
IGS 4A (IGS Radar 2) | 30586 | LEO | |
- |
IGS 4B (IGS Experimental Optical) | 30587 | LEO | |
- |
OFEQ 7 | 31601 | LEO | |
USA 194 | NOSS 3-4 (A) | 31701 | LEO | |
NOSS 3-4 (C) | 31708 | LEO | ||
- |
SAR-Lupe 2 | 31797 | LEO | |
USA 195 | WGS F1 | 32258 | GEO | |
- |
SAR-Lupe 3 | 32283 | LEO | |
USA 197 | DSP F23 | 32287 | GEO | |
USA 198 | SDS 3-F5 | 32378 | HEO | UHF-MilSat |
- |
SAR-Lupe 4 | 32750 | LEO | |
USA 200 | Trumpet 5 |
32706 | HEO | 105m Gitterreflektor |
USA 202 | Mentor 4 | 33490 | GEO | 75m Gitterreflektor |
- |
SAR-Lupe 5 | 33244 | LEO | |
USA 204 | WGS F2 | 34713 | GEO | |
- |
SICRAL 1B | 34810 | GEO | UHF-MilSat |
USA 205 | STSS ATRR | 34903 | LEO | |
USA 207 | PAN | 35815 | GEO | |
USA 208 | STSS DEMO 1 | 35937 | LEO | |
USA 209 | STSS DEMO 2 | 35938 | LEO | |
USA 210 | DMSP F18 | 35951 | LEO | |
- |
IGS 5 (IGS Optical 3) | 36104 | LEO | |
USA 211 | WGS F3 | 36108 | GEO | |
USA 212 | OTV 1 (X-37B) | 36514 | LEO | am 03.12.10 gelandet |
- |
OFEQ 9 | 36608 | LEO | |
USA 214 | AEHF 1 | 36868 | GEO | |
USA 215 | FIA Radar 1 | 37162 | LEO | |
USA 216 | SBSS 1 | 37168 | LEO | |
USA 217 | STPSat 2 | 37222 | LEO | UHF Downlink |
USA 218 | RAX | 37223 | LEO | UHF Downlink |
USA 219 | O/OREOS | 37224 | LEO | UHF Downlink |
USA 220 | FASTSat-HSV 01 | 37225 | LEO | |
USA 221 | FalconSat 5 | 37226 | LEO | |
USA 222 | FASTRAC 1 "Sara Lily" (FO-69) | 37227 | LEO | UHF Downlink |
- |
NanoSail-D2 | 37361 | LEO | UHF Downlink |
USA 223 | Mentor 5 | 37232 | GEO | 75m Gitterreflektor |
USA 224 | KH 11-15 | 37348 | LEO | helles Objekt |
USA 225 | RPP | 37364 | LEO | |
USA 226 | OTV 2 (X-37B) | 37375 | LEO | am 16.06.12 gelandet |
USA 227 | SDS 3-F6 | 37377 | GEO | UHF-MilSat |
USA 228 | FASTRAC 2 "Emma" (FO-70) | 37380 | LEO | VHF Downlink |
USA 229 | NOSS 3-5 (A) | 37386 | LEO | |
NOSS 3-5 (B) | 37391 | LEO | ||
USA 230 | SBIRS-GEO 1 | 37481 | GEO | |
USA 231 |
ORS-1 | 37728 | LEO | |
- |
IGS 6 (IGS Optical 4) | 37813 | LEO | |
- |
IGS 7 (IGS Radar 3) | 37954 | LEO | |
USA 233 | WGS F4 | 38070 | GEO | |
- |
MUOS 1 | 38093 | GEO | UHF-MilSat |
USA 234 | FIA Radar 2 | 38109 | LEO | |
USA 235 | AEHF 2 | 38254 | GEO | |
USA 236 | SDS 3-F7 | 38466 | GEO | UHF-MilSat |
USA 237 | Mentor 6 | 38528 | GEO | |
USA 238 | NOSS 3-6 (A) | 38758 | LEO | |
NOSS 3-6 (P) | 38773 | LEO | ||
USA 240 | OTV 3 (X-37B) | 39025 | LEO | am 17.10.14 gelandet |
USA 241 | SBIRS-GEO 2 | 39120 | GEO | |
USA 243 | WGS F5 | 39168 | GEO | |
- |
MUOS 2 | 39206 | GEO | UHF-MilSat |
USA 244 | WGF F6 | 39222 | GEO | |
USA 245 | KH 11-16 | 39232 | LEO | |
USA 246 | AEHF 3 | 39256 | GEO | |
USA 247 | FIA Radar 3 | 39462 | LEO | |
USA 249 | DMSP F19 | 39630 | LEO | |
- |
OFEQ 10 | 39650 | LEO | |
USA 250 | Mercury F/O 1 | 39652 | GEO | |
USA 252 | SDS 3-F8 | 39751 | HEO | UHF-MilSat |
- |
IGS 8B (IGS Optical Demonstrator) | 39062 | LEO | |
- |
IGS 8A (IGS Radar 4) | 39061 | LEO | |
USA 253 | GSSAP 1 | 40099 | GEO | |
USA 254 | GSSAP 2 | 40100 | GEO | |
USA 255 | ANGELS | 40101 | GEO | |
USA 257 | CLIO | 40208 | GEO | |
USA 259 | Trumpet F/O 2-1 | 40344 | HEO | |
- |
MUOS 3 | 40374 | GEO | UHF-MilSat |
- |
IGS 9 (IGS Radar Spare) | 40381 | LEO | |
- |
IGS 10 (IGS Optical 5) | 40538 | LEO | |
- |
SICRAL 2 | 40614 | GEO | UHF-MilSat |
USA 261 | OTV 4 (X-37B) | 40651 | LEO | am 07.05.17 gelandet |
USA 263 | WGS F7 | 40746 | GEO | |
- |
MUOS 4 | 40887 | GEO | UHF-MilSat |
USA 264 | NOSS 3-7 (A) | 40964 | LEO | |
NOSS 3-7 (R) | 40981 | LEO | ||
USA 267 | FIA Radar 4 | 41334 | LEO | |
USA 268 | Mentor 7 | 41584 | GEO | |
- |
MUOS 5 | 41622 | GEO | UHF-MilSat |
USA 269 | SDS 4-F1 | 41724 | GEO | UHF-MilSat |
USA 270 | GSSAP 3 | 41744 | GEO | |
USA 271 | GSSAP 4 | 41745 | GEO | |
- |
OFEQ 11 | 41759 | LEO | |
USA 272 | WGS F8 | 41879 | GEO | |
USA 273 | SBIRS-GEO 3 | 41937 | GEO | |
USA 274 | NOSS 3-8 (A) | 42058 | LEO | |
NOSS 3-8 (B) | 42065 | LEO | ||
- |
IGS 11 (IGS Radar 5) | 42072 | LEO | |
USA 275 | WGS F9 | 42075 | GEO | |
USA 276 | ? | 42689 | LEO | |
USA 277 | OTV 5 (X-37B) | 42932 | LEO | |
USA 278 | Trumpet F/O 2-2 | 42941 | HEO | |
USA 279 | SDS 4-F2 | 42949 | GEO | UHF-MilSat |
USA 280 | Zuma | 43098 | LEO | |
USA 281 | FIA Radar 5 | 43145 | LEO | |
USA 282 | SBIRS-GEO 4 | 43162 | GEO | |
- |
SES-16 / GOVSAT-1 | 43178 | GEO | |
- |
IGS O-6 | 43223 | LEO | |
USA 283 | CBAS | 43339 | GEO | |
USA 284 | EAGLE | 43340 | GEO | |
USA 285 | Mycroft | 43445 | GEO | |
USA 286 | ? | 43446 | GEO | |
USA 287 | ? | 43465 | GEO | |
- |
IGS R-6 | 43495 | LEO | |
USA 288 | AEHF 4 | 43651 | GEO | |
- |
CSO-1 | 43866 | LEO | |
USA 290 | KH 11-17 | 43941 | LEO | |
USA 291 | WGS F10 | 44071 | GEO |
letzte Änderung: 15.04.2019 |