Bemannte Raumfahrt und Trägersysteme |
Autor: Maik Hermenau |
HF-Satliste | VHF-Satliste | UHF-Satliste | S-Band-Satliste | Bemannte Raumfahrt und Trägersysteme |
Frequenz in MHz | Raumfahrzeug | Signalparameter |
1.506 | Mercury-4 bis -9 | |
8.035 | Sojus-1 | |
8.364 | Mercury | Recovery Beacon |
Sojus |
Morse-Kode Funkfeuer "AN" während und nach der Landung zu den Such- und Bergungstrupps in AM 6W |
|
9.019 | Wostok-1 | Phonie |
15.008 | Sojus-1 bis -5 | |
(15.009) | Kosmos-557 / DOS-3 | |
15.016 | Mercury-4 bis -9 | Backup AM-Phonie BW:3kHz 5W |
Gemini-3 bis -12 | ||
15.765 | Wostok-2 | |
17.365 | Woschod-1, -2 | |
18.035 | Woschod-1, -2 | |
18.060 | Sojus | Phonie während und nach der Landung zu den Such- und Bergungstrupps in AM 11W |
19.150 | Zenit-4M | PCM |
19.300 | Zenit-4M | CW |
19.946 | Saljut-3 | |
19.954 | Kosmos-1267 (Saljut-7 Modul) | |
Kosmos-1686 (Saljut-7 Modul) | FSK | |
19.989 | Zenit-4MK | FSK |
Zenit-4MKM | FSK | |
Zenit-4MKT | FSK | |
Zenit-6U | FSK | |
Zenit-8 | FSK | |
19.994 | Woschod-1 | |
Saljut-7 | ||
Zenit-4MT | FSK | |
19.995 | Wostok-1 bis -4, -6 | Tracking |
Zenit-2 | PDM | |
Zenit-4 | PDM | |
19.996 | Woschod-2 | |
19.998 | Wostok-5 | Tracking |
20.006 | Wostok-1 bis -6 | Phonie |
20.007 |
- |
Notruf-Frequenz für bemannte Weltraumflüge in AM |
20.008 | Sojus-1 bis -5 | |
39.978 | Zenit-4MK | FSK |
Zenit-4MKT | FSK | |
Zenit-4MKM | FSK | |
Zenit-6U | FSK | |
Zenit-8 | FSK | |
75.670 | Start-1 | PCM-FM |
|
||
121.100 | ISS | Orlan-Raumanzug (EVA): "Korona-M" Phonie zur ISS |
121.125 | ISS | Orlan-Raumanzug (EVA): "Korona-M" Phonie zur ISS ? |
121.275 | ISS | Orlan-Raumanzug (EVA): "Korona-M" Phonie zur ISS |
121.500 | Sojus |
Internationale zivile Notruf-Frequenz "Rasswet-M" Phonie während und nach der Landung zu den Such- und Bergungstrupps in AM 1W |
121.750 | Sojus-19 (ASTP) | Phonie 10W |
Apollo-19 (ASTP) | Phonie 10W | |
Sojus | "Rasswet-M" Phonie zum ZUP über Bahnverfolgungsstationen und ISS, (Uplink zur VHF-2), BW:27kHz 3W | |
Progress | "Rasswet-M" "TORU" manuelles Fernsteuerungssystem (Rückkanal), BW:27kHz 3W | |
ISS | Orlan-Raumanzug (EVA): "Korona-M" Phonie zur ISS ? | |
130.167 | ISS | "Woschod-M" VHF-2 Sekundär Phonie zum ZUP über Bahnverfolgungsstationen, zur Sojus im High-Power 3,5W und den Orlan-Raumanzügen (EVA) im Low-Power ca. 250mW, BW:27kHz |
ISS | "TORU" manuelles Fernsteuerungssystem, BW:27kHz 3,5W | |
132.400 | Proton 3.Stufe: (SL-12, SL-13) | |
136.650 | Saturn SA-6 / Saturn-1 Oberstufe | |
136.750 | Proton 1.Stufe: (SL-12, SL-13) | |
136.995 | Saturn SA-5, Saturn SA-7 / Saturn-1 Oberstufe | |
139.208 | STS (Space Transportation System) |
Phonie zur MIR und ISS (Uplink zur
VHF-1) während der An-und Abkopplungsmanöver und im angekoppelten
Zustand (letzter Einsatz April 2001 auf STS-100), BW:27kHz |
142.417 | Saljut-7 | Phonie zum ZUP über Bahnverfolgungsstationen |
143.423 | Sojus T-11 | Phonie zum ZUP über Bahnverfolgungsstationen |
143.60-143.65 MHz Weltraumforschungsband |
||
143.618 | MIR | Phonie zum ZUP über Bahnverfolgungsstationen während Orlan EVA's 6W |
143.625 | Wostok-1 bis -6 | Phonie |
Woschod-1, -2 | Phonie | |
ISS | "Woschod-M" VHF-1 Primär Phonie und "Packettrans" zum ZUP über Bahnverfolgungsstationen, Phonie während der An-und Abkopplungsmanöver und im angekoppelten Zustand zum Space Shuttle (letzter Einsatz April 2001 auf STS-100), BW:27kHz 6W | |
144.3-144.5 MHz 2-m AFu Satellitenband (IARU Region 2&3 / OSCAR Sub-Band) |
||
144.490 | ISS (Modul Swesda) | 2-m Amateurfunk SSTV Funktionstest in Robot 36 |
|
||
145.550 | ISS | 2-m Amateurfunk Phonie Backup in Simplex |
STS (Space Transportation System) | 2-m Amateurfunk Phonie, Morse-Kode und SSTV in Simplex 4W | |
145.80-146.00 MHz 2-m AFu Satellitenband |
||
145.800 | ISS (Modul Swesda) | "Sputnik-Station": 2-m Amateurfunk (Primär-Downlink) Phonie, Phonie-Repeater, SSTV in Robot 36 und Packet-Radio 1200bps ASFK AX.25 in Duplex 5, 10 oder 50W |
145.815 | ISS (*) | 2-m Amateurfunk SSTV Downlink |
145.825 | ISS (Modul Swesda) | "Sputnik-Station": 2-m Amateurfunk Packet-Radio 1200bps oder 9600bps ASFK AX.25 in Simplex, Phonie (Wiederherstellung September 2007) |
145.830 | ISS (*) | 2-m Amateurfunk UI-Digipeater |
145.840 | STS (Space Transportation System) | 2-m Amateurfunk Phonie in Simplex im angekoppelten Zustand an der ISS 4W |
145.860 | ISS (*) | 2-m Amateurfunk PSK31 Downlink |
145.940 | MIR | 2-m Amateurfunk für private Komm. der Kosmonauten zu ihren Familien |
145.950 | ISS (Modul Swesda) | "Sputnik-Station": 2-m Amateurfunk Phonie-Repeater (ursprünglich als Repeater für ARISSat-1) |
145.975 | MIR | 2-m Amateurfunk AREM-Projekt |
145.985 | MIR | Phonie, Packet-Radio 1200bps ASFK AX.25, SSTV in Robot 36 |
145.990 | ISS (*) | 2-m Amateurfunk Phonie (Sekundär-Downlink) in Simplex, BBS Downlink |
|
||
147.200 | ISS (Modul Sarja) | "BRS-4M" BRTS (Block-Radio-Telemetrie-System) "SKUT-Sirius" Telemetrie-System in 512kBit/s PCM-FM BW:±1,3MHz |
|
||
164.500 | Kosmos-3M | |
166.000 | Sojus | "MBITS" Telemtrie-System in 512kBit/s PCM-FM BW:±256kHz, Signalspitzen auf ±128kHz 7W |
Progress | ||
Zenit-3SL | BR-9DM Telemtrie-System | |
174-184 MHz chinesischer Bereich für Weltraumfunk |
||
179.565 | Shenzhou-6 | ca.15kHz breites PSK |
|
||
190.000 | Kosmos-3M | |
192.000 | Proton 1.Stufe: (SL-12, SL-13) | PCM-FM, BW:±150kHz |
Sojus-U 2.Stufe (Sender befindet sich aber an der 3.Stufe) |
TM Telemtrie-System BW:±576kHz 12W | |
203.300 | Start-1 2.Stufe | PCM-AM BW:±160kHz 15-40W |
Strela | SKUT Telemerie-System PCM-FM BW:±160kHz 15-40W | |
Sojus-U 3.Stufe | SKUT TM Telemerie-System BW:±100kHz 10W | |
211.300 | Zenit-3SL 1. oder 2.Stufe | Sirius TM Telemtrie-System 512kBit/s PCM-FM BW:±1,3MHz |
215-260 MHz amerikanischer Bereich für Weltraumfunk |
||
219.300 | Zenit-3SL 1. oder 2.Stufe | Sirius TM Telemtrie-System 512kBit/s PCM-FM BW:±1,3MHz |
Start-1 1.Stufe | PCM-AM BW:±160kHz 15-40W | |
Strela | SKUT Telemerie-System PCM-FM BW:±160kHz 15-40W | |
225.700 | Altas Centaur-4 Launcher | Tracking Beacon |
226.200 | Mercury-4 bis -9 | |
227.500 | Apollo-6 | 2,9W |
228.5128 | Apollo-4 | 20W |
230.400 | Mercury-4 bis -9 | TLM 2W |
Gemini-3 bis -12 | ||
Skylab | TLM | |
230.900 | Apollo-5 | |
231.000 | MIR | Orlan-Raumanzug (EVA): "Transit-B" "BRTA-1M" (Block-Radio-Telemetrie-Apparatur) PCM-TMS biomedizinische Werte und Telemetrie BW:66kHz |
ISS | ||
231.300 | Zenit-2SL 2.Stufe | Sirius TM Telemtrie-System 512kBit/s PCM-FM BW:±1,3MHz 15-40W |
Zenit-3SL 2.Stufe | ||
231.500 | Zenit-6U | PCM-FM |
231.900 | Skylab | TLM |
232.000 | Proton 2. oder 3.Stufe: (SL-12, SL-13) | PCM-FM BW:±150kHz |
Zenit-4MK | PPM-AM | |
Zenit-4MKT | PPM-AM | |
Zenit-4MKM | PPM-AM | |
Zenit-6U | PPM-AM | |
Zenit-8 | PPM-AM | |
233.000 | MIR | Orlan-Raumanzug (EVA): "Transit-B" "BRTA-1M" (Block-Radio-Telemetrie-Apparatur) PCM-TMS biomedizinische Werte und Telemetrie BW:66kHz |
ISS | ||
235.000 | Altas Centaur-4 Launcher | TLM |
Skylab | TLM | |
237.000 | Skylab | TLM |
237.800 | Apollo-5, -6 | TLM 1,6/51,2kBit/s PCM 10W |
239.300 | Zenit-2SL 2.Stufe | Sirius TM Telemtrie-System 512kBit/s PCM-FM BW:±1,3MHz 15-40W |
Zenit-3SL 2.Stufe | ||
240.000 | Proton 2.Stufe: (SL-12, SL-13) | PCM-FM BW:±150kHz |
SRB (Solid Rocket Booster) | Recovery Beacons | |
241.500 | Apollo-5 | |
242.000 | SRB (Solid Rocket Booster) | Recovery Beacons |
243.000 | Internationale militärische Notruf-Frequenz | STS (Space Transportation System) Phonie in AM 10W/250mW |
Shenzhou | ||
243.800 | Altas Centaur-4 Launcher | TLM |
244.300 | Gemini-6, -7 | TLM 2W |
246.300 | Mercury-4 bis -9 | Tracking Beacon 250mW, TLM 2W |
Gemini-3 bis -12 | ||
Skylab | TLM | |
247.000 | MIR | Orlan-Raumanzug (EVA): "Transit-B" "BRTA-1M" (Block-Radio-Telemetrie-Apparatur) PCM-TMS biomedizinische Werte und Telemetrie BW:66kHz |
ISS | ||
247.300 | Apollo-5 | |
Zenit-2SL 2.Stufe | Sirius TM Telemtrie-System 512kBit/s PCM-FM BW:±1,3MHz 15-40W | |
Zenit-3SL 2.Stufe | ||
Sojus/ST 3.Stufe | SKUT TM Telemerie-System BW:±2,56MHz 13W | |
248.000 | Sojus-U 3.Stufe | TM Telemtrie-System BW:±744kHz 12W |
249.000 | MIR | Orlan-Raumanzug (EVA): "Transit-B" "BRTA-1M" (Block-Radio-Telemetrie-Apparatur) PCM-TMS biomedizinische Werte und Telemetrie BW:66kHz |
ISS | ||
249.200 | Gemini-6, -7 | TLM 2W |
251.500 | Altas Centaur-4 Launcher | TLM |
257.300 | Apollo-5 | |
258.500 | Saturn-5 Booster | |
259.400 | STS (Space Transportation System) / STS-3 | Phonie |
259.5-259.9 MHz International reservierter Bereich für Weltraumfunk |
||
259.700 | Mercury-4 bis -9 | Phonie |
Gemini-3 bis -12 | ||
Apollo | "VHF B" Phonie 10W | |
Sojus-19 (ASTP) | Phonie 10W | |
Skylab | Phonie 10W | |
STS (Space Transportation System) | UHF-1 Primär AM-Phonie zum MCC (Backup während Start und Landung), BW:15kHz 10W/250mW, EMU-Raumanzüge (EVA) Astronaut -> Shuttle, biomedizinische Werte und Telemetrie auf einen 5,4kHz Unterträger aller 2min für 15s mit 250mW (letzter Einsatz im November 1997 auf STS-87) | |
|
||
263.200 | ISS | Phonie (Space-to-Space) |
272.800 | ISS | Phonie (Space-to-Space) |
279.000 | Apollo | "VHF C" Phonie 10W |
STS (Space Transportation System) | EMU-Raumanzüge (EVA) Astronaut <-> Astronaut in AM 250mW (letzter Einsatz im November 1997 auf STS-87) | |
282.800 | Apollo | portables Notfunkgerät |
291.500 | ISS | "BR-9ZU-3" Telemtrie-System BW:±1,69MHz |
296.6-297.0 MHz International reservierter Bereich für Weltraumfunk |
||
296.800 | Mercury-4 bis -9 | AM-Phonie BW:15kHz 3W |
Gemini-3 bis -12 | ||
Apollo | "VHF A" Phonie 10W | |
Sojus-19 (ASTP) | Phonie 10W | |
Skylab | Phonie 10W | |
STS (Space Transportation System) | UHF-2 Sekundär AM-Phonie zum MCC, BW:15kHz 10W/250mW, EMU-Raumanzüge (EVA) Shuttle -> Astronaut, biomedizinische Werte und Telemetrie auf einen 5,4kHz Unterträger aller 2min für 15s mit 250mW (letzter Einsatz im November 1997 auf STS-87) | |
|
||
346.300 | Gemini-5 | Tracking Beacon 250mW |
380-410 MHz chinesischer Bereich für Weltraumfunk |
||
393.600 | Chang Zheng-2E 2.Stufe | TT&C (Tracking, Telemetry and Command) System 15W |
~400 | Chang Zheng-3 | |
|
||
400.100 | ISS | GTS (Global Transmission Services) Zeitzeichensignal für Fortis-Uhren kryptographische Modulation BW:60kHz 1W |
400.500 | ISS | CUCU (COTS UHF Communications Unit) BW:±135kHz, Signalspitzen auf ±77kHz, 153.6kBit/s 2,5W ISS und 1,45W Dragon |
Dragon | ||
414.200 | STS (Space Transportation System) | Primär SSER (Space-to-Space EMU Radio) TDMA FSK 695kBit/s BW:±700kHz 250mW "Low-Power" bis 80m, 5W "High-Power" bis 7km Entfernung zum Ziel (erster Einsatz im Dezember 1998 auf STS-88) |
ISS (Modul Destiny) | Primär SSCS (Space-to-Space Communication System) TDMA FSK 695kBit/s BW:±700kHz 250mW "Low-Power" bis 80m, 5W "High-Power" bis 7km Entfernung zum Ziel (erster Einsatz im Juli 2001 auf STS-104) | |
STS (Space Transportation System) | ||
416.500 |
- |
Range Safety System (RSS) Notfallzerstörung der Solid Rocket Booster und External Tank, 9600bps Manchester BI-phase, 20 IRIG Töne (7,5-73,95kHz) Low-Power 0,6-0,7kW, High-Power 8kW |
417.100 | STS (Space Transportation System) | Sekundär SSER (Space-to-Space EMU Radio) TDMA FSK 695kBit/s BW:±700kHz 250mW "Low-Power" bis 80m, 5W "High-Power" bis 7km Entfernung zum Ziel (erster Einsatz im Dezember 1998 auf STS-88) |
ISS (Modul Destiny) | Sekundär SSCS (Space-to-Space Communication System) TDMA FSK 695kBit/s BW:±700kHz 250mW "Low-Power" bis 80m, 5W "High-Power" bis 7km Entfernung zum Ziel (erster Einsatz im Juli 2001 auf STS-104) | |
STS (Space Transportation System) | ||
435.00-438.00 MHz 70-cm AFu Satellitenband |
||
437.525 | ISS (Modul Columbus) | 70-cm Amateurfunk Phonie |
437.550 | ISS (Modul Swesda) | "Sputnik-Station": 70-cm Amateurfunk Phonie in Simplex oder Duplex |
ISS (Modul Columbus) | 70-cm Amateurfunk Packet-Radio 1200bps ASFK AX.25 in Simplex | |
437.800 (437.797) | ISS (Modul Swesda) | "Sputnik-Station": 70-cm Amateurfunk Phonie-Repeater (ursprünglich als Repeater für SuitSat-1) |
437.925 | MIR (Modul Priroda) | 70-cm Amateurfunk SAFEX II QSO Mode 10W |
437.950 | MIR (Modul Priroda) | 70-cm Amateurfunk SAFEX II Repeater Mode 10W |
437.975 | MIR (Modul Priroda) | 70-cm Amateurfunk SAFEX II Packet-Radio Mode 9600bps FSK AX.25 10W |
|
||
463.000 | ISS | "Klest-M" TV-System (Farbsystem SECAM, 625 Zeilen, 25fps, BW:6MHz, RF-BW:20MHz FM) 10W |
Sojus | ||
Progress | ||
MIR | ||
460-470 MHz Meteorologisches Satellitenband (MetSat) |
||
468.100 | ISS | ICARUS (International Cooperation for Animal Research Using Space) 656Bit/s PSK BW:50kHz |
625-650 MHz russisches Satellitenband |
||
626.000 | ISS | BW:±256kHz, Signalspitzen auf ±128kHz |
627.000 | Sojus/ST 3.Stufe | RTSTs (Real Time Stream Transcoder) System 10W |
628.000 | MIR | "BITS2-12" (Bord-Informations-Telemetrie-System) "BR-9TY" Sekundär Telemtrie-System 512kBit/s PCM-FM BW:±256kHz, Signalspitzen auf ±128kHz 7W |
ISS (Modul Swesda) | ||
630.000 | MIR | "BITS2-12" (Bord-Informations-Telemetrie-System) "BR-9TY" Primär Telemtrie-System 512kBit/s PCM-FM BW:±256kHz, Signalspitzen auf ±128kHz 7W |
ISS (Modul Swesda) | ||
632.000 | ISS (Modul Sarja) | "BR-9ZU-8" Sekundär Telemtrie-System 512kBit/s PCM-FM BW:±256kHz, Signalspitzen auf ±128kHz 7W |
633.000 | Sojus/ST Fregat 4.Stufe | TMC-M6 Telemetrie-System BW:±565kHz 7/14W |
634.000 | MIR | "BR-9ZU-8" Primär Telemtrie-System 512kBit/s PCM-FM BW:±256kHz, Signalspitzen auf ±128kHz 7W |
ISS (Modul Sarja) | ||
636.000 | MIR | Telemtrie-System 512kBit/s PCM-FM BW:±256kHz, Signalspitzen auf ±128kHz |
638.000 | MIR | Telemtrie-System 256kBit/s PCM-FM |
Sojus/ST 3.Stufe | Standart TM Telemerie-System 10W | |
643.000 | Sojus/ST Fregat 4.Stufe | TMC-M4 Telemetrie-System BW:±310kHz 7/14W |
644.000 | MIR | Telemtrie-System 256kBit/s PCM-FM |
914.8-930.8 MHz russisches Satellitenband |
||
922.763 | Kosmos-557 / DOS-3 | |
Sojus | "Kwant-V" Bahnverfolgungssignal (frequenzmodulierte Trägerwelle) 4 oder 10W | |
Progress | ||
922.800 | MIR | Kwant Kommando-System 256Bit/s FSK 4 oder 10W |
Zenit-3SL | ||
923.000 | Proton: (SL-12, SL-13) 1.Stufe | Kommando-System |
924.600 | ISS (Modul Swesda) | "Regul-OS" Packet-Kommunikations-System / BSR-TM Telemetrie-System bis 16kBit/s FSK 4 oder 10W |
1000-1065 MHz russisches Satellitenband |
||
1002.500 | Sojus/ST 3.Stufe | SKUT TM Telemerie-System BW:±2,56MHz 13W |
Sojus-U 3.Stufe | SKUT TM Telemerie-System BW:±1,75MHz 10W | |
1010.500 | Zenit-2SL | Sirius TM Telemtrie-System 512kBit/s PCM-FM BW:±1,3MHz 10-30W |
Zenit-3SL 2.Stufe | ||
1018.000 | Zenit-2SL | Sirius TM Telemtrie-System 512kBit/s PCM-FM BW:±1,3MHz 10-30W |
Zenit-3SL 2.Stufe | ||
1026.500 | Zenit-2SL | BITC-B TM Telemtrie-System BW:±625kHz 17W |
Zenit-3SL 3.Stufe | ||
1034.500 | Zenit-2SL | BITC-B TM Telemtrie-System BW:±625kHz 17W |
Zenit-3SL 3.Stufe | ||
|
||
2005.000 | Glisser-M Orlan Video | FM |
2030.4375 | Glisser-M Orlan Video | FM |
|
||
2106.406 | Apollo-7 | Tracking Beacon 16,5W |
2170.0-2290.0 MHz internationales Weltraumforschungsband in Erdnähe |
||
2202.500 | Atlas Centaur | |
2203.000 | Ariane 4 | |
Ariane 5 | ||
2205.000 | STS (Space Transportation System) | FM-Breitband |
ATV (Automated Transfer Vehicle) | PM | |
HTV (H-2 Transfer Vehicle) | PM | |
Cygnus | 2.97Mchips/s SS-UQPSK | |
2205.500 | Dragon | PM 20W |
Antares / 2.Stufe | Video BW:5MHz 10W | |
2206.000 | Ariane 4 | |
2206.500 | Atlas Centaur | |
2208.720 | Shenzhou | TLM Seitenbänder ±390kHz |
2210.500 | Atlas Centaur | |
2213.500 | Dragon | PM 20W |
Falcon-9 / 2.Stufe | TLM 1,8MBit/s PCM-FM 20W | |
2215.500 | Atlas Centaur | |
2216.000 | Dragon | PM 20W |
Cygnus | BW:5MHz PM 2W | |
2217.500 | STS (Space Transportation System) | Space-to-Ground / Space-to-TDRSS [primär] 1.152MBit/s BPSK PM 20W |
ISS (International Space Station) | Space-to-TDRSS [sekundär] 1.152MBit/s BPSK PM 20W | |
Titan-4 Booster IUS | ||
2218.000 | Ariane 4 | |
Ariane 5 | ||
2221.500 | Falcon-9 / 1.Stufe | TLM 1,8MBit/s PCM-FM 10W |
2224.069 | Shenzhou | TLM Seitenbänder ±390kHz |
2227.000 | Ariane 5 | |
2231.500 | Dragon | |
2232.215 | Tiangong-1 | TLM Kanal 2 |
Tiangong-2 | ||
2241.500 | Delta-2 | |
2244.500 | Delta-2 | |
Antares / 2.Stufe | TLM BW:3560kHz PCM-FM 5W | |
2250.000 | STS (Space Transportation System) | Phonie ,Video, Daten und EMU Video FM-Breitband |
EMU Video | FM | |
2250.720 | Tiangong-1 | TLM Kanal 1 |
Tiangong-2 | ||
2251.500 | Falcon-9 / 2.Stufe | Video FM/NTSC 5W |
2252.500 | Delta-2 | |
2255.500 | Titan-4 | |
2256.000 | Apollo-19 oder ATS-6 | Datenlink 40W |
2265.000 | ISS (International Space Station) | Space-to-TDRSS PM |
2269.500 | Pegasus | |
Antares / 2.Stufe | TLM BW:3560kHz PCM-FM 5W | |
2272.500 | Apollo-7 bis -19 CM | 20W |
Skylab | 20W | |
STS / External Tank | Video FM-Breitband 10W | |
Centaur | ||
Titan-4 | ||
2273.500 | Falcon-9 / 1.Stufe | Video FM/NTSC 5W |
2280.500 | Athena / LMLV | |
2282.500 | Apollo-7 bis -19 LM | 20W |
2287.500 | Apollo-7 bis -19 CM | 20W |
Skylab | 20W | |
STS (Space Transportation System) | Space-to-Ground / Space-to-TDRSS [sekundär] 1.152MBit/s BPSK PM 20W | |
ISS (International Space Station) | Space-to-TDRSS [primär] 1.152MBit/s BPSK PM 20W | |
Titan-4 | ||
2288.500 | Pegasus | |
Antares / 1.Stufe | TLM BW:3560kHz PCM-FM 5W | |
|
||
2910.000 | GATV (Gemini Agena Target Vehicle) | Tracking Beacon |