HF Satelliten-Frequenzliste |
Autor: Maik Hermenau |
HF-Satliste | VHF-Satliste | UHF-Satliste | S-Band-Satliste | Bemannte Raumfahrt und Trägersysteme |
Frequenz in MHz | Objekt Nr. | Satellit | Signalparameter | Hör-Status |
1.500 | 870 | Explorer-20 / IE-A | 8-45W | |
2.000 | 870 | Explorer-20 / IE-A | 8-45W | |
2.850 | 870 | Explorer-20 / IE-A | 8-45W | |
3.720 | 870 | Explorer-20 / IE-A | 8-45W | |
5.470 | 870 | Explorer-20 / IE-A | 8-45W | |
7.0-7.1 MHz 40-m AFu-Band |
||||
7.050 | 12888 | UO-9 / UoSat-1 | ||
|
||||
7.220 | 870 | Explorer-20 / IE-A | 8-45W | |
8.9825 | 3826 | OV1-17A / ORBISCAL-2 | Ionospheric Beacon 2W | |
10.000 | 930 | Orbis | Ionospheric Beacon | |
10.003-10.005 MHz Weltraumforschungsband |
||||
10.004 | 3428 | OV2-5 | Ionospheric Beacon 2W | |
|
||||
13.2525 | 3826 | OV1-17A / ORBISCAL-2 | Ionospheric Beacon 2W | |
14.00-14.35 MHz 20-m AFu-Band |
||||
14.002 | 12888 | UO-9 / UoSat-1 | Morse-Kode 10wps 100mW | |
14.099 | 39417 | ZACube-1 | Beacon | |
2018-111 | ZACube-2 | Beacon | ||
|
||||
15.016 | 3428 | OV2-5 | 2W | |
|
||||
19.150 | 3528 | Kosmos-251 | ||
3667 | Kosmos-264 | |||
19.365 | 2093 | Kosmos-111 | ||
3081 | Kosmos-198 | |||
19.430 | 748 | Electron-2 | ||
19.540 | 748 | Electron-2 | ||
19.542 | 4564 | Kosmos-367 | ||
19.545 | 1701 | Proton-2 | ||
2290 | Proton-3 | |||
19.735 | 1867 | Kosmos-102 | ||
2351 | Kosmos-125 | |||
19.775 | 1267 | Kosmos-61 | ||
1268 | Kosmos-62 | |||
1269 | Kosmos-63 | |||
19.800 | 855 | Kosmos-40 | ||
19.802 | 1089 | Kosmos-54 | ||
1090 | Kosmos-55 | |||
1091 | Kosmos-56 | |||
19.894 | 2070 | Kosmos-110 | ||
19.895 | 784 | Polyot-2 | ||
19.910 | 1466 | Proton-1 | ||
3544 | Proton-4 | |||
19.943 | 829 | Electron-3 | ||
830 | Electron-4 | |||
19.945 | 683 | Polyot-1 | ||
19.954 | 829 | Electron-3 | ||
830 | Electron-4 | |||
19.989 | 11685 | Kosmos-1155 | ||
11713 | Kosmos-1165 | |||
11722 | Kosmos-1166 | |||
11837 | Kosmos-1187 | |||
11894 | Kosmos-1201 | |||
11915 | Kosmos-1202 | |||
11924 | Kosmos-1205 | |||
11938 | Kosmos-1207 | |||
11950 | Kosmos-1209 | |||
11980 | Kosmos-1210 | |||
11982 | Kosmos-1211 | |||
11985 | Kosmos-1212 | |||
12008 | Kosmos-1214 | |||
12019 | Kosmos-1216 | |||
12050 | Kosmos-1219 | |||
12058 | Kosmos-1221 | |||
12299 | Kosmos-1245 | |||
12385 | Kosmos-1262 | |||
12400 | Kosmos-1264 | |||
12402 | Kosmos-1265 | |||
- | Resurs F1 | FSK (Rückkehrfähiger Spionage-Foto-Satellit mit Filmkapsel) | ||
19.99-20.01 MHz Weltraumforschungsband |
||||
19.990 | 2568 | Kosmos-131 | ||
2947 | Kosmos-177 | |||
4561 | Kosmos-366 | |||
19.9915 | 22 | Explorer-7 | 660mW | |
19.993 | DeepSpace | Lunik-1 | ||
DeepSpace | Lunik-2 | |||
19.994 | 346 | Kosmos-7 / Sputnik-17 | ||
422 | Kosmos-9 | |||
891 | Kosmos-47 | |||
2107 | Kosmos-112 | |||
2133 | Kosmos-114 | |||
2391 | Kosmos-127 | |||
2781 | Kosmos-157 | |||
2827 | Kosmos-162 | |||
19.995 | DeepSpace | Lunik-1 | ||
34 | Sputnik-4 | |||
55 | Sputnik-5 (Biosatellit mit den Hündinnen Belka und Strelka) | |||
65 | Sputnik-6 | |||
71 | Sputnik-7 | |||
77 | Sputnik-8 | |||
91 | Sputnik-9 | |||
95 | Sputnik-10 | |||
287 | Kosmos-4 / Sputnik-14 | |||
437 | Kosmos-10 | |||
521 | Kosmos-12 | |||
586 | Kosmos-18 | |||
673 | Kosmos-20 | |||
816 | Kosmos-33 | |||
822 | Kosmos-34 | |||
885 | Kosmos-46 | |||
968 | Kosmos-52 | |||
1817 | Kosmos-99 | |||
1903 | Kosmos-104 | |||
1945 | Kosmos-105 | |||
2002 | Kosmos-107 | |||
2019 | Kosmos-109 | |||
2147 | Kosmos-115 | |||
2163 | Kosmos-117 | |||
2196 | Kosmos-120 | |||
2210 | Kosmos-121 | |||
2325 | Kosmos-124 | |||
2368 | Kosmos-126 | |||
2409 | Kosmos-128 | |||
2491 | Kosmos-129 | |||
2502 | Kosmos-130 | |||
2599 | Kosmos-132 | |||
2601 | Kosmos-133 | |||
2603 | Kosmos-134 | |||
2624 | Kosmos-136 | |||
2646 | Kosmos-138 | |||
2670 | Kosmos-141 | |||
2693 | Kosmos-143 | |||
2710 | Kosmos-147 | |||
2715 | Kosmos-150 | |||
2740 | Kosmos-153 | |||
2750 | Kosmos-155 | |||
2812 | Kosmos-161 | |||
2869 | Kosmos-168 | |||
2914 | Kosmos-172 | |||
2939 | Kosmos-175 | |||
2966 | Kosmos-180 | |||
2981 | Kosmos-181 | |||
2995 | Kosmos-182 | |||
3026 | Kosmos-190 | |||
3052 | Kosmos-193 | |||
3055 | Kosmos-194 | |||
3071 | Kosmos-195 | |||
3099 | Kosmos-199 | |||
3118 | Kosmos-201 | |||
3140 | Kosmos-205 | |||
3154 | Kosmos-207 | |||
3156 | Kosmos-208 | |||
3168 | Kosmos-210 | |||
3203 | Kosmos-214 | |||
3207 | Kosmos-216 | |||
3274 | Kosmos-223 | |||
3276 | Kosmos-224 | |||
3294 | Kosmos-227 | |||
3298 | Kosmos-228 | |||
3304 | Kosmos-229 | |||
3316 | Kosmos-231 | |||
3322 | Kosmos-232 | |||
3332 | Kosmos-234 | |||
3339 | Kosmos-235 | |||
3348 | Kosmos-237 | |||
3353 | Kosmos-239 | |||
3388 | Kosmos-240 | |||
3398 | Kosmos-241 | |||
3418 | Kosmos-243 | |||
3473 | Kosmos-246 | |||
3484 | Kosmos-247 | |||
3542 | Kosmos-253 | |||
3562 | Kosmos-254 | |||
3574 | Kosmos-255 | |||
3602 | Kosmos-258 | |||
3651 | Kosmos-263 | |||
3761 | Kosmos-266 | |||
3765 | Kosmos-267 | |||
3777 | Kosmos-270 | |||
3807 | Kosmos-271 | |||
3831 | Kosmos-273 | |||
3833 | Kosmos-274 | |||
3854 | Kosmos-276 | |||
3883 | Kosmos-278 | |||
3893 | Kosmos-279 | |||
3906 | Kosmos-280 | |||
3939 | Kosmos-281 | |||
3944 | Kosmos-282 | |||
3971 | Kosmos-284 | |||
3988 | Kosmos-286 | |||
3991 | Kosmos-287 | |||
3994 | Kosmos-288 | |||
4034 | Kosmos-289 | |||
4042 | Kosmos-290 | |||
4072 | Kosmos-293 | |||
4074 | Kosmos-294 | |||
4080 | Kosmos-296 | |||
4082 | Kosmos-297 | |||
4097 | Kosmos-299 | |||
4106 | Kosmos-301 | |||
4130 | Kosmos-302 | |||
4182 | Kosmos-306 | |||
4232 | Kosmos-310 | |||
4262 | Kosmos-313 | |||
4292 | Kosmos-318 | |||
4315 | Kosmos-322 | |||
4328 | Kosmos-323 | |||
4340 | Kosmos-325 | |||
4346 | Kosmos-326 | |||
4357 | Kosmos-329 | |||
4364 | Kosmos-331 | |||
4401 | Kosmos-344 | |||
4403 | Kosmos-345 | |||
4409 | Kosmos-346 | |||
4416 | Kosmos-349 | |||
4425 | Kosmos-350 | |||
4446 | Kosmos-352 | |||
4538 | Kosmos-363 | |||
4695 | Kosmos-377 | |||
4791 | Kosmos-384 | |||
4872 | Kosmos-392 | |||
5007 | Shi Jian-1 / China-2 | |||
5108 | Kosmos-403 | |||
5207 | Kosmos-410 | |||
5305 | Kosmos-428 | |||
5364 | Kosmos-431 | |||
5478 | Kosmos-439 | |||
5536 | Kosmos-443 | |||
5821 | Kosmos-473 | |||
5862 | Kosmos-477 | |||
5933 | Kosmos-484 | |||
6021 | Kosmos-490 | |||
6053 | Kosmos-493 | |||
6130 | Kosmos-512 | |||
6168 | Kosmos-517 | |||
6186 | Kosmos-518 | |||
6248 | Kosmos-525 | |||
6287 | Kosmos-537 | |||
6353 | Kosmos-547 | |||
6440 | Kosmos-555 | |||
6657 | Kosmos-561 | |||
6709 | Kosmos-575 | |||
7100 | Kosmos-629 | |||
7216 | Kosmos-635 | |||
7245 | Kosmos-640 | |||
7293 | Kosmos-653 | |||
7328 | Kosmos-658 | |||
7445 | Kosmos-685 | |||
7502 | Kosmos-692 | |||
7551 | Kosmos-696 | |||
7745 | Kosmos-728 | |||
7810 | Kosmos-731 | |||
7877 | Kosmos-741 | |||
7990 | Kosmos-747 | |||
8036 | Kosmos-751 | |||
8053 | JSSW-1 / China-3 | |||
8369 | Kosmos-776 | |||
8452 | FSW-01 / China-4 | |||
8758 | Kosmos-809 | |||
8853 | Kosmos-819 | |||
8914 | Kosmos-834 | |||
9871 | Kosmos-898 | |||
9930 | Kosmos-904 | |||
10146 | Kosmos-929 | |||
10299 | Kosmos-947 | |||
10351 | Kosmos-950 | |||
10510 | Kosmos-966 | |||
10540 | Kosmos-973 | |||
10592 | Kosmos-984 | |||
10699 | Kosmos-992 | |||
10785 | Kosmos-1002 | |||
10846 | Kosmos-1004 | |||
10919 | Kosmos-1012 | |||
11139 | Kosmos-1060 | |||
11148 | Kosmos-1061 | |||
11313 | Kosmos-1090 | |||
19.996 | 779 | Kosmos-28 | ||
807 | Kosmos-32 | |||
833 | Kosmos-35 | |||
908 | Kosmos-48 | |||
919 | Kosmos-50 | |||
1191 | Kosmos-59 | |||
1305 | Kosmos-64 | |||
1320 | Kosmos-65 | |||
1362 | Kosmos-66 | |||
1382 | Kosmos-67 | |||
1404 | Kosmos-68 | |||
1626 | Kosmos-92 | |||
1780 | Kosmos-98 | |||
2114 | Kosmos-113 | |||
19.997 | DeepSpace | Lunik-1 | ||
DeepSpace | Lunik-2 | |||
1093 | Kosmos-57 | |||
20.000 | 15 | Explorer-6 | 40mW | |
22 | Explorer-7 | |||
2528 | OV4-1T | |||
20.003 | DeepSpace | Lunik-2 | ||
20.004 | 12162 | Interkosmos-21 | ||
12645 | Interkosmos-22 | |||
20.0048 | 441 | Kosmos-11 | ||
803 | Kosmos-31 | |||
20.005 | 2 | Sputnik-1 | 1W | |
3 | Sputnik-2 (Biosatellit mit der Hündin Laika) | 1W | ||
8 | Sputnik-3 | |||
189 | Discoverer-32 | |||
269 | Kosmos-2 / Sputnik-12 | |||
297 | Kosmos-5 / Sputnik-15 | |||
367 | Kosmos-8 / Sputnik-18 | |||
580 | Kosmos-17 | |||
746 | Electron-1 | |||
829 | Electron-3 | |||
830 | Electron-4 | |||
899 | Explorer-22 / BE-2 | Ionospheric Beacon 250mW | ||
957 | San Marco-1 | Ionospheric Beacon 670mW | ||
983 | Kosmos-53 | |||
1328 | Explorer-27 / BE-3 | Ionospheric Beacon 250mW | ||
1629 | Kosmos-93 | |||
1706 | Kosmos-95 | |||
2761 | San Marco-2 | |||
4285 | Interkosmos-2 | DDR-Sender "Majak" (dt.Leuchtturm) | ||
4783 | Kosmos-381 | |||
6291 | Interkosmos-8 | DDR-Sender "Majak" (dt.Leuchtturm) | ||
6911 | Interkosmos-10 | DDR-Sender "Majak" (dt.Leuchtturm) | ||
20.006 | 266 | Kosmos-1 / Sputnik-11 | ||
694 | Kosmos-573 | |||
20.008 | 297 | Kosmos-5 / Sputnik-15 | ||
2667 | Kosmos-140 | |||
3014 | Kosmos-186 | |||
3183 | Kosmos-212 | |||
6066 | Kosmos-496 | |||
20.009 | 4382 | Tung-Fang-Hung / China-1 (erster chinesischer Satellit) | sendete das Lied "Der Osten ist rot" | |
5007 | Shi Jian-1 / China-2 | |||
8053 | JSSW-1 / China-3 | |||
8452 | FSW-01 / China-4 | |||
|
||||
20.034 | 853 | Kosmos-38 | ||
20.035 | 1089 | Kosmos-54 | ||
1090 | Kosmos-55 | |||
1091 | Kosmos-56 | |||
20.084 | 854 | Kosmos-39 | ||
1267 | Kosmos-61 | |||
1268 | Kosmos-62 | |||
1269 | Kosmos-63 | |||
1441 | Kosmos-71 | |||
21.00-21.45 MHz 15-m AFu-Band |
||||
21.002 | 12888 | UO-9 (UoSat-1) | Morse-Kode 10wps 100mW | |
|
||||
26.770 | 11060 | TIROS-N | 250mW/1W | |
|
||||
27.9652 | 29662 | MARScom | 4W | |
29.30-29.51 MHz 10-m AFu-Satellitenband |
||||
29.321 | 12997 | RS-3 | Morse-Kode 1,5W | |
29.331 | 12999 | RS-5 | Morse-Kode | |
29.341 | 13001 | RS-7 | Morse-Kode | |
29.350 - 29.390 | 11085 | RS-1 | Lineartransponder 1,5W | |
11086 | RS-2 | |||
29.350 - 29.410 | 25509 | SO-33 / SedSat-1 | Lineartransponder | |
29.3525 | 23439 | RS-15 / Radio Rosto | Morse-Kode 0,4/1,2W | |
29.354 - 29.394 | 23439 | RS-15 / Radio Rosto | Lineartransponder 5W | |
29.357 | 18129 | RS-10 / Kosmos-1861 | Morse-Kode | |
29.360 | 13000 | RS-4 | Morse-Kode 1,5W | |
29.360 - 29.400 | 12997 | RS-3 | Lineartransponder 1,5W | |
13000 | RS-4 | |||
18129 | RS-10 / Kosmos-1861 | |||
29.3987 | 23439 | RS-15 / Radio Rosto | Morse-Kode 0,4/1,2W | |
29.400 - 29.500 | 7530 | AO-7 | Lineartransponder 1,3W | |
10703 | AO-8 | Lineartransponder 1,5W | ||
29.401 | 11085 | RS-1 | Morse-Kode 1,5W | |
11086 | RS-2 | |||
12997 | RS-3 | |||
29.402 | 10703 | AO-8 | Morse-Kode / RTTY 100mW | |
29.403 | 13000 | RS-4 | Morse-Kode 1,5W | |
18129 | RS-10 / Kosmos-1861 | Morse-Kode | ||
29.407 | 18129 | RS-11 / Kosmos-1861 | Morse-Kode | |
29.408 | 24744 | RS-16 / Seja | Morse-Kode 1,2/4W | |
29.4081 | 21089 | RS-12 / Kosmos-2123 | Morse-Kode | |
29.410 - 29.450 | 12999 | RS-5 | Lineartransponder 1,5W | |
13002 | RS-6 | |||
18129 | RS-11 / Kosmos-1861 | |||
21089 | RS-12 / Kosmos-2123 | |||
29.411 | 13002 | RS-6 | Morse-Kode | |
29.415 - 29.448 | 24744 | RS-16 / Seja | Lineartransponder 1,2/4W | |
29.450 | 4320 | AO-5 | Beacon PMW 250mW | |
6236 | AO-6 | Morse-Kode / RTTY | ||
29.450 - 29.550 | 6236 | AO-6 | Lineartransponder 1,5W | |
29.451 | 24744 | RS-16 / Seja | Morse-Kode 1,2/4W | |
29.452 | 12999 | RS-5 | Morse-Kode | |
29.453 | 13002 | RS-6 | Morse-Kode | |
18129 | RS-11 / Kosmos-1861 | Morse-Kode | ||
29.4543 | 21089 | RS-12 / Kosmos-2123 | Morse-Kode | |
29.457 | 18129 | RS-10 / Kosmos-1861 | Morse-Kode | |
29.4582 | 21089 | RS-13 / Kosmos-2123 | Morse-Kode | |
29.460 - 29.500 | 13001 | RS-7 | Lineartransponder 1,5W | |
12998 | RS-8 | |||
18129 | RS-10 / Kosmos-1861 | |||
21089 | RS-13 / Kosmos-2123 | |||
29.461 | 12998 | RS-8 | Morse-Kode | |
29.502 | 7530 | AO-7 | Morse-Kode 200mW | |
12998 | RS-8 | Morse-Kode | ||
13001 | RS-7 | Morse-Kode | ||
29.5043 | 21089 | RS-13 / Kosmos-2123 | Morse-Kode | |
29.510 | 12888 | UO-9 / UoSat-1 | ||
|
||||
29.5776 | 13176 | Iskra-2 (dt.Funke) | ||
13663 | Iskra-3 | |||
29.580 - 29.620 | 13176 | Iskra-2 | Lineartransponder 1W | |
13663 | Iskra-3 | |||
30.005-30.010 MHz Weltraumforschungsband |
||||
30.007 | 829 | Electron-3 | ||
830 | Electron-4 | |||
30.0073 | 803 | Kosmos-31 | ||
30.0075 | 580 | Kosmos-17 | ||
746 | Electron-1 | |||
1629 | Kosmos-93 | |||
1706 | Kosmos-95 | |||
4285 | Interkosmos-2 | DDR-Sender "Majak"(dt.Leuchtturm) | ||
4783 | Kosmos-381 | |||
6291 | Interkosmos-8 | DDR-Sender "Majak"(dt.Leuchtturm) | ||
6911 | Interkosmos-10 | DDR-Sender "Majak"(dt.Leuchtturm) | ||
|
||||
30.012 | 3428 | OV2-5 | 2W | |
30.112 | 3428 | OV2-5 | 2W | |
34.000 | 2528 | OV4-1T | ||
|
||||
39.978 | - | Resurs F1 | (Rückkehrfähiger Spionage-Foto-Satellit mit Filmkapsel) | |
39.986 | DeepSpace | Lunik-2 | ||
DeepSpace | Lunik-3 | |||
40.000 | 15 | Explorer-6 | 40mW | |
2195 | OGO-3 | Ionospheric Beacon | ||
40.002 | 2 | Sputnik-1 | 1W | |
3 | Sputnik-2 (Biosatellit mit der Hündin Laika) | 1W | ||
40.008 | 12162 | Interkosmos-21 | ||
12645 | Interkosmos-22 | |||
40.010 | 8 | Sputnik-3 | ||
899 | Explorer-22 / BE-2 | Ionospheric Beacon 250mW | ||
1328 | Explorer-27 / BE-3 | Ionospheric Beacon 250mW | ||
40.01025 | 7531 | Intasat-1 | Ionospheric Beacon 200mW | |
40.500 | 12843 | Shi Jian-2A | Sender für Studien der Ionosphäre | |
40.997 | 24305 | MO-30 / Unamsat-B | Meteorradar 70W | |
41.010 | 899 | Explorer-22 / BE-2 | Ionospheric Beacon 250mW | |
41.101 | 1328 | Explorer-27 / BE-3 | Ionospheric Beacon 250mW | |
46.000 | 2528 | OV4-1T | ||
|
||||
51.140 | 11331 | Kosmos-1093 (Telina-Serie) | ||
19210 | Kosmos-1953 (Telina-Serie) | |||
51.160 | 10973 | Kosmos-1025 (Telina-Serie) | ||
13120 | Kosmos-1346 (Zelina-Serie) | |||
|
||||
54.000 | 31 | Transit-1B | ||
45 | Transit-2A | 200mW | ||
87 | Transit-3B / Lofti-1 | |||
202 | Transit-4B / TRAAC | |||
446 | Anna-1B | 225mW | ||
705 | Transit-5E3 / SN-41 | |||
|
||||
82.500 | 3534 | TTS-2 / TETR-2 | Tracking Beacon 500mW | |
|
||||
89.102 | 855 | Kosmos-40 | ||
90.020 | 632 | Kosmos-19 | ||
90.0216 | 441 | Kosmos-11 | ||
90.0219 | 803 | Kosmos-31 | ||
90.022 | 757 | Kosmos-25 | ||
829 | Electron-3 | |||
830 | Electron-4 | |||
983 | Kosmos-53 | |||
90.023 | 876 | Kosmos-44 | ||
90.0225 | 269 | Kosmos-2 | ||
580 | Kosmos-17 | |||
746 | Electron-1 | |||
748 | Electron-2 | |||
1629 | Kosmos-93 | |||
1706 | Kosmos-95 | |||
90.0226 | 367 | Kosmos-8 / Sputnik-18 | ||
90.0233 | 338 | Kosmos-6 / Sputnik-16 | ||
90.027 | 266 | Kosmos-1 / Sputnik-11 | ||
90.156 | 853 | Kosmos-38 | ||
90.158 | 1089 | Kosmos-54 | ||
1090 | Kosmos-55 | |||
1091 | Kosmos-56 | |||
90.377 | 1267 | Kosmos-61 | ||
1268 | Kosmos-62 | |||
1269 | Kosmos-63 | |||
90.378 | 854 | Kosmos-39 | ||
|