Das News-Archiv des Chris van den Berg

Autor: Maik Hermenau

Chris van den Berg begann in den 80ern mit seinen News, um die Informationen über die sowjetische Raumfahrt zu verbessern. Dies betraf vor allem die Tätigkeiten an Bord, der zukünftigen Planung und möglicher kritischer Zustände auf der Saljut-7 und der MIR Raumstation. Im "Kalten Krieg" war die übermäßige Geheimhaltung und die schlechte Öffentlichkeitsarbeit der Russen Schuld, dass in den westlichen Ländern nur spärliche Informationen über die russische/sowjetische Raumfahrt zu bekommen waren. Dazu zählten die Daten von zukünftigen Starts, Bahndetails, Frequenzen und Rufzeichen. Diese Lücke hatte Chris van den Berg mit seinen News versucht zu schließen. Er sammelte seine Informationen von sowjetischen Radiostationen, der Kommunikation zu und von sowjetischen Bahnverfolgungsschiffen und dem direkten Monitoring der Phonie-Kommunikation der Raumfahrzeuge während der Überflüge. Er wertete alle Gespräche zwischen den Raumfahrern und dem Flugleitzentrum ZUP aus und berichtete von dem gehörten regelmäßig in seinen News. Die News wurden in niederländischen und englischen Texten über BBS-Mailbox-Systeme des Amateurfunks verbreitet. Später ab ca.1997 dann auch via Internet. Seine News waren für viele Hobbylisten und auch Medien eine begehrte Informationsquelle. Schließlich kamen die Informationen ungefiltert aus erster Hand von einer unparteiischen Quelle. Chris van den Berg erstellte bis 2001 hunderte von Ausgaben seiner MIRNEWS über die russische/sowjetische Raumstation MIR. Auch fing er ebenso an über die Phonie-Kommunikation der ISS in seinen dann ISSCOM Berichten zu schreiben. Da es aber wegen der offenen Zusammenarbeit zwischen Russland und den USA keine Notwendigkeit mehr bestand alles zu dokumentieren, gab es ab dem Jahr 2000 bis zur Aufgabe seines Hobbys im Jahre 2010 davon insgesamt nur 72 Ausgaben. Hauptsächlich behandelte er darin nur noch die empfangene Phonie-Kommunikation der Sojus-Flüge zur ISS. Der Sojus TMA-01M Flug im Oktober 2010 war das Thema seiner letzten ISSCOM Ausgabe. Am 28.Mai 2011 verstarb Christiaan Matheus van den Berg im Alter von 83 Jahren in Den Haag. Er war für mich und sicher auch für viele andere ein großes Vorbild in seiner Arbeit des Monitoring der Weltraumkommunikation.

Mein Dank geht an Rainer Steinbrecher, DG7FAE, Matthias Bopp, DD1US und Wim Holwerda für die Mithilfe bei der Komplettierung des Archivs.


Chris van den Berg, der Meister bei der Arbeit.


NEWSMIR (bis 1989)
 
03415.05.1988 04021.07.1988 04129.08.1988 04231.08.1988 04309.09.1988 045.nl28.09.1988 046.nl28.09.1988 04820.10.1988 04926.10.1988 05112.11.1988
05221.11.1988 05323.11.1988 05526.11.1988 05628.11.1988 05809.12.1988 05921.12.1988 06021.12.1988 06122.12.1988 06225.12.1988 06415.01.1989
06905.02.1989 07007.02.1989 07212.02.1989 07315.02.1989 07425.02.1989 07528.02.1989 07605.03.1989 07719.03.1989 07926.03.1989 08003.04.1989
08104.04.1989 08211.04.1989 08320.04.1989 08424.04.1989 08527.04.1989          

Sonderausgaben
 
BURAN-115.11.1988 SALYUT-7.nl07.02.1991 SHIP KGD23.10.1990 SHUTTLE.001.nl14.05.1990 IRSCOM.nl31.12.2004

MIRNEWS (1989 - 2001)
 
00121.08.1989 00224.08.1989 00325.08.1989 00429.08.1989 00506.09.1989 006 00709.09.1989 00803.10.1989 009 01024.10.1989
011 01207.11.1989 01314.11.1989 014 01527.11.1989 01602.12.1989 01706.12.1989 01808.12.1989 01912.12.1989 02016.12.1989
02120.12.1989 02222.12.1989 023 02409.01.1990 02512.01.1990 02626.01.1990 02701.02.1990 02805.02.1990 02911.02.1990 03013.02.1990
03119.02.1990 03221.02.1990 03301.03.1990 03405.03.1990 03510.03.1990 03625.03.1990 037 03804.04.1990 03910.04.1990 04018.04.1990
04123.04.1990 04224.04.1990 04301.05.1990 04406.05.1990 045.nl08.05.1990 046.nl15.05.1990 04720.05.1990 04829.05.1990 | 048.nl29.05.1990 04931.05.1990 05006.06.1990
05110.06.1990 05211.06.1990 05323.06.1990 | 053.nl23.06.1990 05429.06.1990 05507.07.1990 | 055.nl07.07.1990 056.nl15.07.1990 05717.07.1990 | 057.nl17.07.1990 058 05926.07.1990 06028.07.1990 | 060.nl28.07.1990
061.nl01.08.1990 | ADD02.08.1990 06203.08.1990 06309.08.1990 064.nl11.08.1990 06517.08.1990 066 067 06817.09.1990 06924.09.1990 07030.09.1990
07108.10.1990 072 073 07430.10.1990 | EVA30.10.1990 07514.11.1990 07625.11.1990 07702.12.1990 07804.12.1990 07910.12.1990 08030.12.1990
08102.01.1991 08208.01.1991 08316.01.1991 084 085 086 087 08822.03.1991 08928.03.1991 090.nl10.04.1991
091.nl23.05.1991 092.nl26.05.1991 093.nl30.05.1991 094 09521.06.1991 09625.06.1991 09729.06.1991 09812.07.1991 09916.07.1991 10017.07.1991
10119.07.1991 10224.07.1991 10327.07.1991 10416.08.1991 10523.08.1991 10605.09.1991 10712.09.1991 10820.09.1991 10904.10.1991 11010.10.1991
11120.10.1991 11225.10.1991 11314.11.1991 114 11505.12.1991 11619.12.1991 11703.01.1992 11819.01.1992 11925.01.1992 12031.01.1992
12113.02.1992 12221.02.1992 12327.02.1992 12407.03.1992 12503.04.1992 12611.04.1992 12718.04.1992 128 12928.04.1992 13001.05.1992
13115.05.1992 13230.05.1992 13312.06.1992 13427.06.1992 13528.06.1992 13603.07.1992 13704.07.1992 13809.07.1992 13924.07.1992 14029.07.1992
14129.07.1992 14210.08.1992 14318.08.1992 14428.08.1992 14504.09.1992 14616.09.1992 14725.09.1992 148 14901.10.1992 15015.10.1992
15121.10.1992 15231.10.1992 15314.11.1992 15423.11.1992 15515.12.1992 15604.01.1993 15718.01.1993 15824.01.1993 15926.01.1993 160
161 16215.02.1993 163 164 16515.03.1993 16625.03.1993 16729.03.1993 168 169 170
17120.04.1993 17223.04.1993 17307.05.1993 17419.05.1993 17524.05.1993 17623.06.1993 17701.07.1993 17804.07.1993 17915.07.1993 18016.07.1993
18122.07.1993 18226.07.1993 18306.08.1993 18411.08.1993 18513.08.1993 18614.09.1993 18717.09.1993 18820.09.1993 18922.09.1993 19028.09.1993
19108.10.1993 19212.10.1993 19314.10.1993 19421.10.1993 19523.10.1993 19630.10.1993 19716.11.1993 19821.11.1993 19910.12.1993 200
20106.01.1994 20208.01.1994 20310.01.1994 20414.01.1994 20524.01.1994 20629.01.1994 20731.01.1994 20811.02.1994 20915.03.1994 21023.03.1994
21125.03.1994 21226.03.1994 21310.05.1994 21417.05.1994 21525.05.1994 21625.06.1994 21701.07.1994 21803.07.1994 21909.07.1994 22020.07.1994
22125.07.1994 22230.07.1994 22316.08.1994 22425.08.1994 22527.08.1994 22631.08.1994 22702.09.1994 22806.09.1994 22913.09.1994 23029.09.1994
23104.10.1994 23206.10.1994 23313.10.1994 23431.10.1994 23502.11.1994 23604.11.1994 23709.11.1994 23811.11.1994 23913.11.1994 24020.12.1994
24111.01.1995 24226.01.1995 24311.02.1995 24412.02.1995 24515.02.1995 24617.02.1995 24716.03.1995 24822.03.1995 24906.04.1995 25012.04.1995
25120.04.1995 25208.05.1995 25312.05.1995 25416.05.1995 25517.05.1995 25618.05.1995 25722.05.1995 25823.05.1995 25926.05.1995 26001.06.1995
26105.06.1995 26213.06.1995 26315.06.1995 26417.06.1995 26511.07.1995 26617.07.1995 26720.07.1995 26822.07.1995 26924.08.1995 27004.09.1995
27105.09.1995 27211.09.1995 27302.10.1995 27409.10.1995 27511.10.1995 27619.10.1995 27720.10.1995 27806.11.1995 27912.11.1995 28016.11.1995
28126.11.1995 28206.12.1995 28309.12.1995 28414.12.1995 28520.12.1995 28608.01.1996 28725.01.1996 28809.02.1996 28916.02.1996 29022.02.1996
29123.02.1996 29229.02.1996 29313.03.1996 29415.03.1996 29524.03.1996 29602.04.1996 29715.04.1996 29822.04.1996 29924.04.1996 30026.04.1996
30130.04.1996 30204.05.1996 30307.05.1996 30417.05.1996 30521.05.1996 30625.05.1996 30731.05.1996 30805.06.1996 30907.06.1996 31013.06.1996
31104.07.1996 31209.07.1996 31314.07.1996 31416.07.1996 31519.07.1996 31625.07.1996 31725.07.1996 31830.07.1996 31901.08.1996 32003.08.1996
32113.08.1996 32216.08.1996 32318.08.1996 32419.08.1996 32502.09.1996 32603.09.1996 32712.09.1996 32817.09.1996 32919.09.1996 33007.10.1996
33124.10.1996 33229.10.1996 33313.11.1996 33420.11.1996 33522.11.1996 33627.11.1996 33703.12.1996 33810.12.1996 33903.01.1997 34014.01.1997
34115.01.1997 34220.01.1997 34328.01.1997 34410.02.1997 34512.02.1997 34622.02.1997 34724.02.1997 34802.03.1997 34904.03.1997 35007.03.1997
35121.03.1997 35203.04.1997 35307.04.1997 35409.04.1997 35519.04.1997 35625.04.1997 35729.04.1997 35811.05.1997 35925.05.1997 36012.06.1997
36116.06.1997 36225.06.1997 36326.06.1997 36427.06.1997 36528.06.1997 36601.07.1997 36702.07.1997 36807.07.1997 36911.07.1997 37015.07.1997
37120.07.1997 37222.07.1997 37328.07.1997 37431.07.1997 37506.08.1997 37608.08.1997 37714.08.1997 37817.08.1997 37919.08.1997 38025.08.1997
38103.09.1997 38206.09.1997 38310.09.1997 38416.09.1997 38522.09.1997 38629.09.1997 38706.10.1997 38807.10.1997 38909.10.1997 39015.10.1997
39122.10.1997 39231.10.1997 39303.11.1997 39406.11.1997 39517.11.1997 39624.11.1997 39705.12.1997 39816.12.1997 39917.12.1997 40022.12.1997
40102.01.1998 40209.01.1998 40316.01.1998 40426.01.1998 40501.02.1998 40609.02.1998 40719.02.1998 40821.02.1998 40923.02.1998 41002.03.1998
41103.03.1998 41215.03.1998 41317.03.1998 41427.03.1998 41502.04.1998 41607.04.1998 41712.04.1998 41817.04.1998 41922.04.1998 42028.04.1998
42111.05.1998 42217.05.1998 42331.05.1998 42403.06.1998 42503.06.1998 42605.06.1998 42709.06.1998 42818.06.1998 42928.06.1998 43007.07.1998
43124.07.1998 43204.08.1998 43313.08.1998 43416.08.1998 43525.08.1998 43629.08.1998 43701.09.1998 43814.09.1998 43916.09.1998 44030.09.1998
44111.10.1998 44223.10.1998 44325.10.1998 44427.10.1998 44502.11.1998 44611.11.1998 44704.12.1998 44821.12.1998 44927.12.1998 45015.01.1999
45130.01.1999 45203.02.1999 45305.02.1999 45408.02.1999 45520.02.1999 45620.02.1999 45728.02.1999 45802.04.1999 45913.04.1999 46012.07.1999
46117.07.1999 46219.07.1999 46324.07.1999 46429.07.1999 46510.08.1999 46616.08.1999 46725.08.1999 46829.08.1999 46906.09.1999 47003.11.1999
47106.12.1999 47229.12.1999 47324.02.2000 47431.03.2000 47504.04.2000 47606.04.2000 47717.04.2000 47828.04.2000 47910.05.2000 48012.05.2000
48126.05.2000 48216.06.2000 48317.09.2000 48410.10.2000 48517.10.2000 48623.10.2000 48703.01.2001 48811.01.2001 48918.01.2001 49019.01.2001
49124.01.2001 49227.01.2001 49313.02.2001 49410.03.2001 49517.03.2001 Final26.03.2001        

ISSCOM (2000 - 2010)
 
00131.10.2000 00202.11.2000 00316.11.2000 00411.12.2000 00507.01.2001 00608.02.2001 00715.02.2001 00826.02.2001 00918.04.2001 01029.04.2001
01130.04.2001 01204.05.2001 01306.05.2001 01419.05.2001 01521.05.2001 01623.05.2001 01717.07.2001 01822.08.2001 01923.08.2001 02009.10.2001
02121.10.2001 02220.11.2001 02329.11.2001 02419.01.2002 02525.03.2002 02625.04.2002 02728.04.2002 02825.09.2002 029 03029.10.2002
03130.10.2002 03231.10.2002 03303.11.2002 03427.04.2003 03522.05.2003 03612.06.2003 03708.08.2003 03825.08.2003 03931.08.2003 04019.10.2003
04120.10.2003 04220.02.2004 043 04424.12.2004 04526.12.2004 04615.04.2005 04716.04.2005 04817.04.2005 04911.08.2005 05001.10.2005
05102.10.2005 05224.03.2006 05330.03.2006 05425.06.2006 05518.09.2006 05622.09.2006 05724.09.2006 05816.05.2007 05909.07.2007 06012.10.2007
06114.04.2008 06223.04.2008 06307.06.2009 06408.06.2009 06509.06.2009 06621.12.2009 06723.12.2009 06803.04.2010 06904.04.2010 07002.05.2010
07108.10.2010 07209.10.2010                

letzte Änderung: 18.04.2018

Zurück zur Startseite