Mein Logbuch von 08/96 - 04/98
1996
Datum |
Uhrzeit |
Raumfahrzeug |
MIR VHF-1 143.622MHz |
Sichtbare |
17.8. | 19:53 | Sojus TM-24 121.750MHz | ||
20:15 | MIR | x | ||
21:26 | Sojus TM-24 121.750MHz | W>O | ||
21:50 | MIR | x | W>O | |
18.8. | 18:15 | Sojus TM-24 121.750MHz | ||
19:48 | Sojus TM-24 121.750MHz | |||
21:23 | Sojus TM-24 121.750MHz | |||
19.8. | 16:41 | MIR | x | |
18:16 | MIR | x | ||
21:26 | MIR | x | ||
30.8. | 17:00 | MIR | x | |
1.9. | 11:50 | MIR | x | |
14.9. | 11:44 | MIR | x | |
15.9. | 21:34 | MIR | x | |
25.9. | 14:50 | MIR | x | |
16:25 | MIR | x | ||
18:01 | MIR | x | ||
9.11. | 11:39 | MIR | x | |
15.12 | 17:52 | MIR | x | |
19:27 | MIR | x | ||
21.12. | 13:29 | MIR | x | |
15:03 | MIR | x | ||
16:38 | MIR | x | W>O | |
18:14 | MIR | x | ||
28.12. | 16:03 | MIR | x |
Logbuch von Maik Hermenau
Standort: Dresden, Deutschland 51.03°N, 13.78°O, 114m ü.NN
© www.satellitenwelt.de