Mein Logbuch von 08/96 - 04/98
1998
Datum |
Uhrzeit |
Raumfahrzeug |
MIR VHF-1 143.622MHz |
MIR VHF-2 130.167MHz |
MIR AFu 145.800MHz |
MIR AFu 437.950MHz |
Sichtbare |
1.1. | 9:33-39 | MIR | x | Repeater | |||
11:08-16 | MIR | x | Repeater | ||||
12:43-48 | MIR | Repeater | |||||
2.1. | 10:11-17 | MIR | x | ||||
3.1. | 9:10-18 | MIR | x David Wolf in englisch |
||||
10:47-53 | MIR | x | |||||
4.1. | 8:13-19 | MIR | x | ||||
9:47-55 | MIR | x David Wolf in englisch |
|||||
5.1. | 7:14-20 | MIR | x | SW>O | |||
8:49-56 | MIR Im Hintergrund war ein Alarmsignal zu hören. |
x | |||||
10:24-31 | MIR | x AM-Kreuzmodulation |
|||||
12:00-08 | MIR | x | |||||
6.1. | 6:15-21 | MIR | x | ||||
7:50-56 | MIR | x | |||||
9:26-32 | MIR | x | |||||
12:38-42 | MIR | x | |||||
8.1. | 5:53-56 | MIR | SW>O | ||||
7:28-34 | MIR | x | |||||
9:04-10 | MIR | x | |||||
10:39-47 | MIR | x | |||||
9.1. | EVA von 3 Stunden. | ||||||
4:52-59 | MIR | EVA-Channel: 143.618MHz |
|||||
8:02-11 | MIR | x | |||||
10.1. | 7:06-13 | MIR | x | SW>O | |||
11.1. | 6:06-12 | MIR | SW>O | ||||
12.1. | 6:43-49 | MIR | W>O | ||||
8:20-26 | MIR | x | |||||
9:56-01 | MIR | x | |||||
13.1. | 7:22-25 | MIR | x | ||||
8:55-03 | MIR | x | |||||
14.1. | 6:22-28 | MIR | x | W>O | |||
15.1. | 2:11-17 | MIR | EVA-Channel: 143.618MHz |
||||
20.1. | 6:50-55 | MIR | x | SW>S | |||
22.1. | 23:13-19 | DO-17 auf 145.825MHz | |||||
23.1. | 22:06-09 | MIR | x | ||||
22:42-50 | DO-17 auf 145.825MHz | ||||||
23:41-49 | MIR | x | |||||
24.1. | Kopplung um 21:06 vom Space Shuttle Endeavour STS-88. | ||||||
22:41-47 | MIR | x | |||||
25.1. | 0:21-26 | MIR | x | ||||
21:44-50 | DO-17 auf 145.825MHz | ||||||
23:19-25 | MIR | x Andrew Thomas in englisch |
|||||
26.1. | 0:54-02 | MIR | x | ||||
22:19-25 | MIR | x | |||||
23:55-02 | MIR | x | |||||
27.1. | 1:31-38 | MIR | x | ||||
21:21-27 | MIR | x | |||||
22:56-02 | MIR | x | |||||
28.1. | 0:32-38 | MIR | x | ||||
21:56-04 | MIR | x | PR auf 145.985MHz |
||||
23:31-39 | MIR | x | PR | ||||
29.1. | Start um 17:33 von Sojus TM-27. | ||||||
1:11-14 | MIR | x | PR | ||||
2:45-48 | MIR | PR | |||||
20:36-37 | Sojus TM-27 121.750MHz 2.Umlauf | ||||||
20:56-04 | MIR | x | PR | ||||
22:31-39 | MIR | x | PR | ||||
23:40-45 | Sojus TM-27 121.750MHz 4.Umlauf | ||||||
30.1. | 0:10-16 | MIR | x | ||||
1:48-49 | MIR | PR | |||||
19:58-03 | MIR | x | |||||
20:33-36 | Sojus TM-27 121.750MHz 18.Umlauf | ||||||
21:34-41 | MIR | PR | |||||
22:05-09 | Sojus TM-27 121.750MHz 19.Umlauf | ||||||
31.1. | Kopplung Sojus TM-27 / MIR - Kontakt um 19:07. | ||||||
19:02-04 | Sojus TM-27 121.750MHz MIR |
x | x | ||||
20:32-40 | Öffnung der Schotts Sojus TM-27 121.750MHz MIR |
x | |||||
22:10-17 | MIR | x | |||||
23:46-52 | MIR | x | PR | ||||
1.2. | 1:23-30 | MIR | PR | ||||
19:35-40 | MIR | x | PR | ||||
2.2. | 18:38-42 | MIR | x | PR | |||
20:11-17 | MIR | x | |||||
3.2. | 20:48-54 | MIR | x | PR | |||
22:23-30 | MIR | PR | |||||
4.2. | 19:47-53 | MIR | x | ||||
21:23-30 | MIR | x | |||||
22:59-05 | MIR | x | |||||
5.2. | 18:49-55 | MIR | x | ||||
6.2. | 17:50-55 | MIR | x | ||||
19:26-32 | MIR | x | |||||
21:01-06 | MIR | x | |||||
7.2. | 0:14-16 | MIR | PR | ||||
16:50-56 | MIR | x Andrew Thomas in englisch |
|||||
18:24-31 | MIR | x | PR | ||||
20:01-07 | MIR | x | |||||
8.2. | 15:51-56 | MIR | x | ||||
17:25-32 | MIR | x | PR | ||||
19:02-05 | MIR | x | |||||
20:37-42 | MIR | x | PR | ||||
22:13-21 | MIR | PR | |||||
9.2. | 19:36-44 | MIR | PR | ||||
21:13-21 | MIR | PR | |||||
10.2. | 18:38-46 | MIR |
x Leopold Eyharts in französisch |
W>O | |||
+3min | Progress M-37 | ||||||
20:14-20 | MIR | x | |||||
11.2. | 17:37-46 | MIR | x | PR | SW>O | ||
19:14-20 | MIR | x | PR | W>O | |||
12.2. | 18:14-23 | MIR | x | PR | |||
19:50-58 | MIR | x | |||||
21:26-29 | MIR | PR | |||||
13.2. | 15:38-46 | MIR | x | PR | |||
14.2. | 14:38-47 | MIR | x | PR | |||
17:51-58 | MIR | PR | |||||
15.2. | 13:42-46 | MIR | x Andrew Thomas in englisch |
||||
15:18-21 | MIR | x | |||||
16:52-58 | MIR | x | |||||
16.2. | 12:42-48 | MIR | x | ||||
15:53-59 | MIR | x mit PR Leopold Eyharts in französisch |
|||||
17.2. | 13:17-23 | MIR | x | ||||
16:29-35 | MIR | x | |||||
18:05-12 | MIR | x | |||||
18.2. | 12:19-24 | MIR | x | ||||
13:53-59 | MIR | x | |||||
17:05-11 | MIR | x | |||||
19.2. | Raumstation MIR 12.Geburtstag | ||||||
12:54-00 | MIR | x | |||||
14:30-36 | MIR | x | |||||
16:06-11 | MIR | x | |||||
17:40-47 | MIR | x | PR | ||||
20.2. | 11:55-01 | Umkopplung von Sojus TM-27 Sojus TM-27 121.750MHz MIR 130.167MHz |
x | ||||
13:30-36 | MIR | x | x stiller Träger |
||||
15:06-12 | MIR | x | |||||
16:41-49 | MIR | x | |||||
18:16-23 | MIR | x | |||||
21.2. | 10:56-58 | MIR | x | ||||
12:30-36 | MIR | x | |||||
14:07-12 | MIR | x | |||||
22.2. | 11:31-37 | MIR | x mit PR |
PR | |||
13:06-11 | MIR | PR | |||||
23.2. | 10:30-37 | MIR | x | ||||
12:06-12 | MIR | x | x stiller Träger |
||||
13:43-49 | MIR | x | |||||
15:18-25 | MIR | x Andrew Thomas in englisch |
|||||
24.2. | 11:06-14 | MIR | x | ||||
12:42-49 | MIR | x mit PR |
|||||
14:18-25 | MIR | x | |||||
25.2. | 10:06-12 | MIR Hörbares Ergometer im Hintergrund. |
x | ||||
11:41-49 | MIR Mit einer ungewöhnlichen Datenübertragung. |
x Andrew Thomas in englisch |
PR | ||||
13:17-25 | MIR Mit einer ungewöhnlichen Datenübertragung. |
x | |||||
14:52-02 | MIR | x | PR | ||||
16:29-35 | MIR | x | |||||
26.2. | 10:42-50 | MIR | x | PR | |||
12:17-25 | MIR Mit einer ungewöhnlichen Datenübertragung. |
x | PR | ||||
13:54-02 | MIR | x Andrew Thomas in englisch |
|||||
15:29-35 | MIR | x Andrew Thomas in englisch |
|||||
27.2. | 11:17-26 | MIR | EVA-Channel: 143.618MHz |
x | |||
12:53-02 | MIR | EVA-Channel: 143.618MHz |
|||||
14:29-38 | MIR | EVA-Channel: 143.618MHz Andrew Thomas in englisch |
|||||
28.2. | 8:42-50 | MIR | x | PR | |||
10:19-26 | MIR | x | PR | ||||
11:54-00 | MIR | x | PR | ||||
1.3. | 9:17-27 | MIR | x Andrew Thomas in englisch |
||||
2.3. | 8:17-27 | MIR | x Andrew Thomas in englisch |
||||
9:53-02 | MIR | x | PR | ||||
3.3. | 8:54-02 | MIR | PR | ||||
10:30-36 | MIR | PR | |||||
12:06-14 | MIR | PR | |||||
4.3. | 6:19-24 | MIR | x | PR | |||
7:53-02 | MIR | x | PR | ||||
9:29-37 | MIR | x | PR | ||||
11:06-12 | MIR | x | PR | ||||
12:41-50 | MIR | x | PR | ||||
5.3. | 6:54-02 | MIR | x | PR | |||
8:29-36 | MIR | x | |||||
6.3. | 9:05-14 | MIR | x | PR | |||
10:41-49 | MIR | x | PR | ||||
12:18-25 | MIR | x | PR | ||||
7.3. | 6:30-39 | MIR | x | PR | |||
8:05-15 | MIR | x | PR | ||||
9:41-49 | MIR | x | PR | ||||
11:17-26 | MIR | PR | |||||
8.3. | 9:17-22 | MIR | PR | ||||
10:53-02 | MIR | x | PR | ||||
10.3. | 9:53-01 | MIR | x Andrew Thomas in englisch |
PR | |||
16.3. | 1:17-23 | Kopplung Progress M-38 / MIR Progress M-38 auf 121.750MHz TORU MIR |
x | ||||
2:53-01 | MIR | x | |||||
18.3. | 6:40-47 | MIR | x | ||||
19.3. | 7:15-23 | MIR | x | ||||
1.4. | 21:22-29 | MIR | EVA-Channel: 143.618MHz |
||||
22:57-06 | MIR | EVA-Channel: 143.618MHz |
|||||
2.4. | 0:33-39 | MIR | EVA-Channel: 143.618MHz |
x | |||
2:08-17 | MIR | PR | |||||
4.4. | 19:55-02 | MIR | x | PR | |||
21:33-39 | MIR | x | W>O | ||||
5.4. | 20:30-38 | MIR | x | PR | W>O |
1999
Datum |
Uhrzeit |
Raumfahrzeug |
MIR VHF-1 143.622MHz |
MIR VHF-2 130.167MHz |
MIR AFu 145.800MHz |
MIR AFu 437.950MHz |
Sichtbare |
20.2. | Start um 5:18 Sojus TM-29. | ||||||
8:20-22 | Sojus TM-29 121.750MHz 2.Umlauf | ||||||
8:38-47 | MIR | x | |||||
9:51-53 | Sojus TM-29 121.750MHz 3.Umlauf | ||||||
10:13-21 | MIR | x | |||||
11:27-31 | Sojus TM-29 121.750MHz 4.Umlauf | ||||||
21.2. | 9:05-15 | MIR | x | ||||
9:40-44 | Sojus TM-29 121.750MHz 19.Umlauf | ||||||
10:40-50 | MIR | x |
Logbuch von Maik Hermenau
Standort: Dresden, Deutschland 51.03°N, 13.78°O, 114m ü.NN
© www.satellitenwelt.de