Mein Logbuch von 08/96 - 04/98
1997
Datum |
Uhrzeit |
Raumfahrzeug |
MIR VHF-1 143.622MHz |
MIR VHF-2 130.167MHz |
MIR AFu 145.800MHz |
MIR AFu 437.950MHz |
Sichtbare |
| 4.1. | 10:43 | MIR | x | ||||
| 5.1. | 12:05 | MIR | x | ||||
| 12.1. | 10:21 | DO-17 145.825MHz | |||||
| 15.1. | 12:10 | DO-17 145.825MHz | |||||
| 18.1. | 0:13 | DO-17 145.825MHz | |||||
| 24.1. | 21:17 | MIR | QSO | ||||
| 21:19 | MIR | x | |||||
| 28.1. | 21:40 | MIR | QSO | ||||
| 22:10 | DO-17 145.825MHz | ||||||
| 4.2. | 22:51-55 | MIR | QSO | ||||
| 5.2. | 0:28-32 | MIR | PR | ||||
| 2:03-09 | MIR | PR | |||||
| 6.2. | 19:19 | MIR | QSO | ||||
| 19:22 | MIR | x | |||||
| 21:05-08 | MIR | QSO | |||||
| 7.2. | 0:06-12 | MIR | PR | ||||
| 1:42-48 | MIR | PR | |||||
| 10.2. | Start um 15:09 von Sojus TM-25. | ||||||
| 17:05-07 | MIR | QSO | |||||
| 18:40 | MIR | QSO | |||||
| 20:15-18 | MIR | x | QSO | ||||
| 21:18-19 | Sojus TM-25 121.750MHz 4.Umlauf | ||||||
| 21:50-55 | MIR | QSO | |||||
| 23:26-31 | MIR | PR | |||||
| 11.2. | 19:46-49 | Sojus TM-25 121.750MHz 19.Umlauf | |||||
| 21:19-22 | Sojus TM-25 121.750MHz 20.Umlauf | ||||||
| 12.2. | Kopplung Sojus TM-25 / MIR - Kontakt um 16:51. | ||||||
| 16:44-46 | Sojus TM-25 121.750MHz MIR 143.622MHz, 130.167MHz |
x | x | ||||
| 18:19-21 | MIR | x | |||||
| 19:55-57 | MIR | x | |||||
| 21:31-36 | MIR | x | |||||
| 14.2. | 18:00-01 | MIR | x | PR | |||
| 19:34-37 | MIR | x | PR | ||||
| 16.2. | 22:52-55 | DO-17 145.825MHz | |||||
| 18.2. | 17:21 | MIR | x | QSO | |||
| 18:53-58 | MIR | x Reinhold Ewald in deutsch |
QSO | ||||
| 20:28-36 | MIR | x | QSO | ||||
| 19.2. | Raumstation MIR 11.Geburtstag | ||||||
| 20.2. | 16:58-01 | MIR | x | PR | |||
| 22.2. | 13:26-31 | MIR | x Jerry Linenger in englisch |
PR | |||
| 15:01-05 | MIR | x | PR | ||||
| 16:39-42 | MIR | x | |||||
| 18:16-20 | MIR | x Reinhold Ewald in deutsch |
|||||
| 19:51-54 | MIR | x | PR | ||||
| 24.2. | 14:41-43 | MIR | x | PR | |||
| 16:18-21 | MIR | x | PR | ||||
| 17:52-00 | MIR | x Reinhold Ewald in deutsch |
PR | ||||
| 26.2. | 12:46-48 | MIR | x | PR | |||
| 14:21-24 | MIR | x | x Reinhold Ewald in deutsch |
PR | |||
| 15:56-02 | MIR | x mit PR |
PR | ||||
| 17:33-39 | MIR | x Reinhold Ewald in deutsch |
|||||
| 28.2. | 10:49-53 | MIR | x | ||||
| 14:01-05 | MIR | x | PR | ||||
| 15:35-41 | MIR | x | |||||
| 2.3. | Landung um 7:44 von Sojus TM-24. | ||||||
| 12:06 | MIR | PR | |||||
| 15:18-20 | MIR | PR | |||||
| 4.3. | 13:20-24 | MIR | x | ||||
| 14:55-03 | MIR | x | |||||
| 5.3. | 12:22-27 | MIR | x | ||||
| 13:56-05 | MIR | x | |||||
| 15:33-38 | MIR | x | |||||
| 6.3. | 11:23-28 | MIR | x | ||||
| 14:35-42 | MIR | x | |||||
| 7.3. | 10:26-29 | MIR | x | ||||
| 12:03-06 | MIR | x | |||||
| 10.3. | 10:43-47 | MIR | x | ||||
| 12:18-25 | MIR | x | |||||
| 12.3. | 8:46-51 | MIR | x | ||||
| 10:23-26 | MIR | x | |||||
| 13:07-13 | DO-17 145.825MHz | ||||||
| 13.3. | 12:38-44 | DO-17 145.825MHz | |||||
| 14.3. | 6:50-53 | MIR | x | ||||
| 8:25-30 | MIR | x | |||||
| 10:00-07 | MIR | x | |||||
| 11:36-44 | MIR | x | |||||
| 15.3. | 9:04-09 | MIR | x | ||||
| 17.3. | 7:08-11 | MIR | x | ||||
| 8:44-49 | MIR | x | |||||
| 10:17-24 | MIR | x | |||||
| 10:43-47 | DO-17 145.825MHz | ||||||
| 18.3. | 6:10-14 | MIR | x | ||||
| 7:45-49 | MIR | x | |||||
| 9:19-27 | MIR | x | |||||
| 10:56-59 | MIR | PR | |||||
| 19.3. | 9:58-03 | MIR | x | ||||
| 20.3. | 7:25-30 | MIR | x | ||||
| 8:58-06 | MIR | x | |||||
| 21.3. | 6:26-30 | MIR | x | PR | |||
| 8:03-08 | MIR | x | |||||
| 22.3. | 8:38-45 | MIR | PR | ||||
| 24.3. | 8:19-21 | MIR | PR | ||||
| 23:34-40 | DO-17 145.825MHz | ||||||
| 3.5. | 14:38 | MIR | x | ||||
| 4.5. | 12:08 | MIR | x | ||||
| 5.5. | 14:18 | MIR | x | ||||
| 8.5. | 11:29 | MIR | x | ||||
| 13:03-08 | MIR | x | |||||
| 14:38-42 | MIR | x | |||||
| 9.5. | 10:30-35 | MIR | x | ||||
| 10.5. | 9:33 | MIR | x | ||||
| 12.5. | 10:53 | MIR | x | ||||
| 13.5. | 9:55-59 | MIR | x | ||||
| 11:30-34 | MIR | x | |||||
| 14.5. | 10:32-38 | MIR | x | ||||
| 12:08 | MIR | x | |||||
| 15.5. | Start vom Space Shuttle Atlantis STS-84. | ||||||
| 11:12-15 | MIR | x | |||||
| 16.5. | 8:40 | MIR | x | ||||
| 10:15-20 | MIR | x | |||||
| 11:50-53 | MIR | x | |||||
| 17.5. | Kopplung Space Shuttle Atlantis STS-84 / MIR - Kontakt um 6:20. | ||||||
| 18.5. | 8:23-30 | MIR | x | ||||
| 19.5. | 10:36-44 | MIR | x | ||||
| 20.5. | 8:06 | MIR | x | ||||
| 9:39-47 | MIR | x | |||||
| 21.5. | 8:43-50 | MIR | x | ||||
| 22.5. | 4:34-39 | MIR | x | x | |||
Nach der Abkopplung des Space Shuttle Atlantis STS-84 wurde Abschiedsmusik gespielt und auf der VHF-1 und VHF-2 übertragen. |
|||||||
| 6:12-15 | MIR | x | |||||
| 23.5. | 8:24-31 | MIR | x | ||||
| 24.5. | 2:39-41 | MIR | S>O | ||||
| 25.5. | 1:45-47 | MIR | S>O | ||||
| 26.4. | 3:59-01 | MIR | W>O | ||||
| 7:09-15 | MIR | x | |||||
| 29.5. | 1:08-10 | MIR | SW>O | ||||
| 2:40-48 | MIR | W>O | |||||
| 14:53-59 | Transit 5B-5 136.650MHz | ||||||
| 30.5. | 23:13-16 | MIR | S>O | ||||
| 31.5. | 0:48-54 | MIR | SW>O | ||||
| 2:23-30 | MIR | W>O | |||||
| 3:58-06 | MIR | W>O | |||||
| 1.6. | 22:54-59 | MIR | PR | ||||
| 2.6. | 0:29-34 | MIR | SW>O | ||||
| 2:04-11 | MIR | W>O | |||||
| 14:32-34 | Transit 5B-5 136.650MHz | ||||||
| 21:58-01 | MIR | x | PR | ||||
| 23:33-38 | MIR | SW>O | |||||
| 3.6. | 1:08-14 | MIR | W>O | ||||
| 2:43-51 | MIR | W>SO | |||||
| 20:59-03 | MIR | x | PR | ||||
| 22:34-42 | MIR | PR | SW>O | ||||
| 4.6. | 0:12-18 | MIR | W>O | ||||
| 21:37-42 | MIR | x | PR | ||||
| 23:14-20 | MIR | PR | SW>O | ||||
| 5.6. | 0:51-57 | MIR | W>O | ||||
| 20:41-45 | MIR | x | PR | ||||
| 22:18-24 | MIR | PR | SW>O | ||||
| 6.6. | 22:56-03 | MIR | SW>O | ||||
| 7.6. | 20:22-26 | MIR | PR | ||||
| 23:35-41 | MIR | W>O | |||||
| 8.6. | 21:02-07 | MIR | x | PR | |||
| 22:37-43 | MIR | PR | W>O | ||||
| 9.6. | 0:14-20 | MIR | PR | W>SO | |||
| 20:03-09 | MIR | x | PR | ||||
| 21:40-48 | MIR | x | QSO | ||||
| 23:17-23 | MIR | PR | W>O | ||||
| 10.6. | 19:05-09 | MIR | PR | ||||
| 20:42-48 | MIR | x | PR | ||||
| 22:19-25 | MIR | PR | Repeater | W>O | |||
| 23:56-03 | MIR | PR | W>O | ||||
| 11.6. | 19:46-51 | MIR | x | PR | |||
| 22:59-05 | MIR | PR | Repeater | W>SO | |||
| 12.6. | 20:26-31 | MIR | x | Repeater | |||
| 22:02-08 | MIR | x | Repeater | ||||
| 23:38-41 | MIR | W>S | |||||
| 13.6. | 16:17-21 | MIR | PR | ||||
| 17:53-59 | MIR | PR | Repeater | ||||
| 19:27-35 | MIR | PR | Repeater | ||||
| 14.6. | 18:31-36 | MIR | x | ||||
| 20:07-13 | MIR | x | PR | ||||
| 23:17-26 | MIR | PR | |||||
| 15.6. | 16:00-03 | MIR | x | ||||
| 19:10-13 | MIR | x Michael Foale in englisch |
|||||
| 20:46-51 | MIR | x | |||||
| 22:22-29 | MIR | Repeater | |||||
| 16.6. | 15:04-06 | MIR | x | ||||
| 16:37-41 | MIR | x | |||||
| 18:12-16 | MIR | x | |||||
| 19:48-51 | MIR | Repeater | |||||
| 21:24-32 | MIR | x | Repeater | ||||
| 17.6. | 15:42-45 | MIR | x | ||||
| 17:17-20 | MIR | x | |||||
| 18:52-56 | MIR | x | |||||
| 22:02-10 | MIR | Repeater | |||||
| 18.6. | 19:31-35 | MIR | x | ||||
| 21:05-14 | MIR | x | Repeater | ||||
| 19.6. | 20:07-16 | MIR | x | Repeater | |||
| 21:44-51 | MIR | x | Repeater | ||||
| 20.6. | 17:36-40 | MIR | x | ||||
| 19:13-17 | MIR | x | Repeater | ||||
| 20:47-55 | MIR | x | Repeater | ||||
| 21.6. | 13:29-31 | MIR | x | ||||
| 15:04-07 | MIR | x | |||||
| 16:29-42 | MIR | x Michael Foale in englisch |
|||||
| 18:14-20 | MIR | x | |||||
| 22.6. | 17:19-22 | MIR | x | ||||
| 23.6. | 14:44-49 | MIR | x | PR | |||
| 17:56-02 | MIR | x | PR | Repeater | |||
| 19:31-39 | MIR | x Michael Foale in englisch |
Repeater | ||||
| 24.6. | 13:48-52 | MIR | x | ||||
| 18:36-43 | MIR | x Michael Foale in englisch |
|||||
| 20:11-17 | MIR | PR | |||||
| Um 11:04 ist das Progress M-34 Versorgungsschiff mit dem Spektr-Modul der Raumstation MIR kollidiert. | |||||||
| 25.6. | 14:26-30 | MIR | x | ||||
| 16:02-06 | MIR | x | |||||
| 17:37-44 | MIR | x | |||||
| 26.6. | 11:55-57 | MIR | x | ||||
| 13:29-33 | MIR | x | |||||
| 15:06-10 | MIR | x | |||||
| 16:41-45 | MIR | x | |||||
| 18:17-24 | MIR | x | |||||
| 27.6. | 10:58-00 | MIR | x | ||||
| 14:08-12 | MIR | x | |||||
| 17:19-28 | MIR | x | |||||
| 28.6. | 11:17-23 | RS-12/13 Morse-Kode Beacon | |||||
| 10:05-09 | MIR | x | |||||
| 12:56-07 | RS-12/13 Morse-Kode Beacon | ||||||
| 13:12-15 | MIR | x | |||||
| 14:47-51 | MIR | x | |||||
| 16:23-30 | MIR | x | |||||
| 29.6. | 12:14-17 | MIR | x | ||||
| 13:50-54 | MIR | x | |||||
| 15:26-30 | MIR | x | |||||
| 30.6. | 12:52-57 | MIR | x | ||||
| 14:28-33 | MIR | x | |||||
| 16:04-12 | MIR | x | |||||
| 17:42-46 | MIR | x | |||||
| 1.7. | 10:20-23 | MIR | x | ||||
| 11:55-59 | MIR | x | |||||
| 13:32-36 | MIR | x | |||||
| 15:09-14 | MIR | x | |||||
| 16:43-50 | MIR | x | |||||
| 2.7. | 9:25-27 | MIR | x | ||||
| 11:00-02 | MIR | x | |||||
| 14:11-14 | MIR | x | |||||
| 15:46-53 | MIR | x Michael Foale in englisch |
|||||
| 3.7. | 10:03-05 | MIR | x | ||||
| 11:38-42 | MIR | x | |||||
| 14:48-56 | MIR | x | |||||
| 16:26-30 | MIR | x | |||||
| 4.7. | 9:05-08 | MIR | x | ||||
| 10:40-46 | MIR | x | |||||
| 13:51-58 | MIR | x | |||||
| 5.7. | Start um 6:12 von Progress M-35. | ||||||
| 8:05-07 | MIR | x | |||||
| 9:43-46 | MIR | x | |||||
| 11:19:23 | MIR | x | |||||
| 12:55-00 | MIR | x | |||||
| 6.7. | 8:46-49 | MIR | x | ||||
| 10:22-26 | MIR | x | |||||
| 11:58-03 | MIR | x | |||||
| 7.7. | Kopplung Progress M-35 / MIR | ||||||
| 7:50-53 | Progress M-35 121.750MHz TORU MIR 130.167MHz TORU |
x | x | ||||
| 9:25-28 | MIR | x | |||||
| 10:59-04 | MIR | x | |||||
| 12:36-41 | MIR | x | |||||
| 14:11-19 | MIR | x | |||||
| 8.7. | 8:28-31 | MIR | x | ||||
| 10:03-06 | MIR | x | |||||
| 9.7. | 9:07-10 | MIR | x | x | |||
| 10:42-45 | MIR | x | |||||
| 12:18-25 | MIR | x Michael Foale in englisch |
|||||
| 10.7. | 8:09-13 | MIR | x | ||||
| 9:43-47 | MIR | x | x | ||||
| 11:21-25 | MIR | x | |||||
| 12:56-03 | MIR | x | |||||
| 11.7. | 8:48-51 | MIR | x | ||||
| 10:23-27 | MIR | x | |||||
| 12:00-07 | MIR | x Michael Foale in englisch |
|||||
| 12:07-11 | RS-10/11 | ||||||
| 13.7. | 10:06-10 | MIR | x | ||||
| 17:55-58 | UO-11 auf 145.825MHz | ||||||
| 14.7. | 10:43-52 | MIR | x | ||||
| 15.7. | 9:47-54 | MIR | x | ||||
| 11:22-29 | MIR | x | |||||
| 16.7. | 8:51-54 | MIR | x | ||||
| 10:25-32 | MIR | x | |||||
| 18.7. | 6:57-59 | MIR | x | ||||
| 21.7. | 7:16-22 | MIR | x | ||||
| 8:50-58 | MIR | x Michael Foale in englisch |
|||||
| 21:29-42 | RS-11/12 | ||||||
| 22.7. | 7:54-02 | MIR | x | ||||
| 23.7. | 8:34-39 | MIR | x | ||||
| 30.7. | 1:53-59 | MIR | SW>O | ||||
| 2.8. | 22:04-10 | MIR | S>O | ||||
| 23:39-44 | MIR | SW>O | |||||
| 4.8. | 0:18-21 | MIR | W>O | ||||
| 21:45-51 | MIR | x | S>O | ||||
| 23:20-26 | MIR | SW>O | |||||
| 5.8. | Start um 17:36 von Sojus TM-26. | ||||||
| 19:14-16 | MIR | x | |||||
| 20:49-52 | MIR | x | |||||
| 22:09-12 | Sojus TM-26 121.750MHz 3.Umlauf | SW>O | |||||
| 22:23-29 | MIR | SW>O | |||||
| 23:42-46 | Sojus TM-26 121.750MHz 4.Umlauf | ||||||
| 6.8. | 0:00-03 | MIR | W>O | ||||
| 19:51-56 | MIR | x | |||||
| 20:32-35 | Sojus TM-26 121.750MHz 18.Umlauf | ||||||
| 21:26-32 | MIR und Progress M-35 | x | SW>O | ||||
| Die Progress M-35 wurde von der Raumstation MIR abgekoppelt und flog in einem kleinen Abstand hinterher. | |||||||
| 22:04-07 | Sojus TM-26 121.750MHz 19.Umlauf | SW>O | |||||
| 23:09-07 | MIR und Progress M-35 | W>O | |||||
| 7.8. | Kopplung Sojus TM-26 / MIR - Kontakt um 19:02. | ||||||
| 18:54-57 | Sojus TM-26 121.750MHz MIR 130.167MHz |
x | x | ||||
| 20:27-33 | MIR Öffnung der Schotts um 20:30 |
x | |||||
| 22:05-11 | MIR und Progress M-35 | x | W>O | ||||
| 23:40-43 | MIR und Progress M-35 | W>SO | |||||
| 8.8. | 19:31-37 | MIR | x | ||||
| 21:09-15 | MIR | x | |||||
| 22:44-49 | MIR und Progress M-35 | W>O | |||||
| 9.8. | 18:37-39 | MIR | x | ||||
| 20:12-15 | MIR | x | |||||
| 21:47-53 | MIR und Progress M-35 | x | W>O | ||||
| 23:23-26 | MIR | W>SO | |||||
| 10.8. | 17:39-41 | MIR | x | ||||
| 20:50-56 | MIR | x | SW>O | ||||
| 22:25-31 | MIR und Progress M-35 | W>O | |||||
| 11.8. | 19:52-58 | MIR | x | ||||
| 21:28-35 | MIR und Progress M-35 | x | W>O | ||||
| 23:05-07 | MIR | W>SO | |||||
| 12.8. | 17:20-26 | MIR | x | ||||
| 18:56-02 | MIR | x | |||||
| 20:32-38 | MIR | x | |||||
| 22:08-12 | MIR und Progress M-35 | W>SO | |||||
| 13.8. | 17:58-04 | MIR | x | ||||
| 19:34-40 | MIR | x | |||||
| 22:47-49 | MIR | SW>S | |||||
| 14.8. | 17:01-07 | MIR | x | ||||
| 18:37-43 | MIR | x Michael Foale in englisch |
|||||
| 20:12-18 | MIR | x | |||||
| 15.8. | Von 15:26-16:11 ist die Besatzung mit der Sojus TM-26 um die Raumstation MIR gegflogen um den Schaden zu begutachten. | ||||||
| 16:03-09 | Sojus TM-26 121.750MHz MIR 130.167MHz |
x | |||||
| 17:37-44 | MIR | x | |||||
| 19:15-21 | MIR | x | |||||
| 20:50-56 | MIR | x | W>SO | ||||
| 16.8. | 16:42-48 | MIR | x | ||||
| 18:17-23 | MIR | x Michael Foale in englisch |
|||||
| 19:54-00 | MIR | x mit PR Michael Foale in englisch |
|||||
| 21:30-35 | MIR | W>SO | |||||
| +2min | Progress M-35 | ||||||
| 17.8. | 15:42-51 | MIR | x | ||||
| 18:54-03 | MIR | x | |||||
| 18.8. | Re-Kopplung um 14:53 von Progress M-35 an die Raumstation MIR. | ||||||
| 17:58-05 | MIR | x | |||||
| 19:33-39 | MIR | x | |||||
| 19.8. | 18:38-44 | MIR | x | ||||
| 20:14-20 | MIR | x | |||||
| 20.8. | 19:15-22 | MIR | x | ||||
| 20:52-55 | MIR | x Michael Foale in englisch |
|||||
| 21.8. | 15:06-13 | MIR | x | ||||
| 22.8. | Während einer EVA hat man 4 Stunden am Spektr-Modul gearbeitet. | ||||||
| 12:34-37 | MIR | x | |||||
| 14:10-15 | MIR | x | |||||
| 20:35-37 | MIR | x | |||||
| 23.8. | 14:47-54 | MIR | x Michael Foale in englisch |
||||
| 25.8. | 14:29-35 | MIR | x | ||||
| 16:04-11 | MIR | x | |||||
| 17:41-47 | MIR | x Michael Foale in englisch |
|||||
| 26.8. | 15:07-14 | MIR | x | ||||
| 16:43-49 | MIR | x | |||||
| 27.8. | 11:00-02 | MIR | x | ||||
| 28.8. | 14:48-56 | MIR | x | ||||
| 17:59-05 | MIR | x | |||||
| 30.8. | 9:43-45 | MIR | x | ||||
| 11:18-24 | MIR | x | |||||
| 12:54-00 | MIR | x | |||||
| 14:30-35 | MIR | x | |||||
| 31.8. | 13:33-39 | MIR | x | ||||
| 1.9. | 10:56-04 | MIR | x mit PR |
||||
| 2.9. | 10:02 | MIR | x | ||||
| 3.9. | 13:50-56 | MIR | x | ||||
| 5.9. | 10:20-26 | MIR | x | ||||
| 6.9. | Eine 6-stündige EVA von ~3:00-9:00 auf der Raumstation MIR. | ||||||
| 7:46-50 | MIR | EVA-Channel: 143.618MHz |
|||||
| 9:21-28 | MIR | EVA-Channel: 143.618MHz |
|||||
| 7.9. | 8:25-31 | MIR | x | ||||
| 10:00-08 | MIR Michael Foale sprach über eine defekte Kamera. |
x Michael Foale in englisch |
|||||
| 11:36-43 | MIR | x | |||||
| 8.9. | 7:27-34 | MIR | x | ||||
| 9:03-10 | MIR | x | |||||
| 10:38-45 | MIR | x | |||||
| 12:15-23 | MIR | x | |||||
| 13:52-55 | MIR | x | |||||
| 9.9. | 8:05-11 | MIR | x | ||||
| 12:53-00 | MIR Hörbares Ergometer im Hintergrund. |
x | |||||
| 10.9. | 8:44-50 | MIR | x | ||||
| 11:55-02 | MIR | x | |||||
| 11.9. | 7:46-52 | MIR | x | ||||
| 9:21-29 | MIR | x | |||||
| 12:33-39 | MIR | x | |||||
| 12.9. | 5:12-16 | MIR | S>O | ||||
| 8:25-31 | MIR | x | |||||
| 13.9. | 9:03-09 | MIR | x | ||||
| 14.9. | 4:55-58 | MIR | S>O | ||||
| 8:05-12 | MIR | x | |||||
| 9:41-48 | MIR | x | |||||
| 15.9. | 5:31-37 | MIR | SW>O | ||||
| 7:08-15 | MIR | x | |||||
| 8:43-49 | MIR | x mit PR |
|||||
| 16.9. | 4:35-39 | MIR | S>O | ||||
| 7:45-51 | MIR | x | |||||
| 9:21-27 | MIR | x | |||||
| 17.9. | 8:24-30 | MIR | x | ||||
| 18.9. | 5:49-54 | MIR | W>O | ||||
| 7:26-32 | MIR | x | |||||
| 9:01-08 | MIR | x | |||||
| 19.9. | 8:04-10 | MIR | x | ||||
| 20.9. | 5:30-36 | MIR | W>O | ||||
| 7:07-13 | MIR | x | |||||
| 8:42-48 | MIR | x | |||||
| 22.9. | 5:11-17 | MIR | W>O | ||||
| 23.9. | 5:48-54 | MIR | W>SO | ||||
| 24.9. | 23:05-09 | MIR | x | ||||
| 25.9. | 0:41-47 | MIR | x | ||||
| 2:17-23 | MIR | x | |||||
| 5:29-36 | MIR | W>SO | |||||
| 23:44-50 | MIR | x | |||||
| 26.9. | 1:19-26 | MIR | x | ||||
| Start um 4:34 vom Space Shuttle Atlantis STS-86. | |||||||
| 6:08-11 | MIR | SW>S | |||||
| 27.9. | 0:21-28 | MIR | x | ||||
| 1:58-04 | MIR | x | |||||
| 21:48 | Kopplung STS-86 / MIR. Kontakt um 21:50. |
x | |||||
| 23:24-30 | MIR Öffnung der Schotts um 23:45 |
x | |||||
| 28.9. | 1:00-07 | MIR | x | ||||
| 22:27-32 | MIR | x | |||||
| 29.9. | 0:02-08 | MIR | x | ||||
| 21:29-31 | MIR | x | |||||
| 23:04-10 | MIR | x | |||||
| 30.9. | 22:06-12 | MIR | x | ||||
| 2.10. | 20:11-13 | MIR | x | ||||
| 3.10. | Abkopplung um 19:28 von Space Shuttle Atlantis STS-86. | ||||||
| 19:14-16 | MIR | x | |||||
| 20:47-54 | MIR | x | |||||
| 22:26-32 | MIR | x | |||||
| 4.10. | 21:27-33 | MIR | x | ||||
| 5.10. | Start um 19:08 von Progress M-36. | ||||||
| 20:28-34 | MIR | x | |||||
| 6.10. | 19:30-36 | MIR | x | S>O | |||
| 21:05-12 | MIR | x | |||||
| 22:42-48 | MIR | x | |||||
| 7.10. | 18:33-34 | MIR | x | ||||
| 20:08-14 | MIR | x | SW>O | ||||
| 21:44-51 | MIR | x | |||||
| 8.10. | 19:10-16 | Kopplung Progress M-36 / MIR Kontakt um 19:08 |
x | S>O | |||
| 20:46-52 | MIR | x David Wolf in englisch |
|||||
| 9.10. | 19:48-54 | MIR | x | ||||
| 21:24-31 | MIR | x | |||||
| 10.10. | 18:50-56 | MIR | x | ||||
| 20:26-35 | MIR | x | W>O | ||||
| 11.10. | 17:53-59 | MIR | x | ||||
| 19:28-34 | MIR | x | SW>O | ||||
| 21:04-10 | MIR | x | |||||
| 12.10. | 18:30-37 | MIR David Wolf sprach mit seiner Mutter. |
x David Wolf in englisch |
||||
| 20:07-13 | MIR | x | W>O | ||||
| 13.10. | 17:33-39 | MIR | x | ||||
| 20:44-50 | MIR | x | |||||
| 14.10. | 18:10-16 | MIR | x | ||||
| 19:46-52 | MIR | x | W>O | ||||
| 15.10. | 15:36-41 | MIR | x | ||||
| 17:13-19 | MIR | x | |||||
| 18:48-54 | MIR | x David Wolf in englisch |
|||||
| 20:24-30 | MIR | x | |||||
| 16.10. | 16:15-21 | MIR | x | ||||
| 17:51-57 | MIR | x | |||||
| 19:27-33 | MIR | x | W>O | ||||
| 21:03-09 | MIR | QSO | |||||
| 17.10. | 15:15-23 | MIR | x | ||||
| 16:52-58 | MIR | x | |||||
| 18:28-35 | MIR | x | W>O | ||||
| 20:05-08 | MIR | W>SO | |||||
| 21:41-46 | MIR | x | |||||
| 18.10. | 14:21-22 | MIR | x | ||||
| 15:55-01 | MIR | x | |||||
| 17:30-37 | MIR | x | |||||
| 19:06-13 | MIR | x | W>SO | ||||
| 19.10. | 14:57-03 | MIR | x mit PR |
||||
| 19:47-49 | MIR | SW>SO | |||||
| 20.10. | Eine 5-stündige IVA im beschädigten Spektr-Modul. | ||||||
| 12:25-27 | MIR | EVA-Channel: 143.618MHz |
|||||
| 13:58-05 | MIR | EVA-Channel: 143.618MHz |
|||||
| 15:33-41 | MIR | EVA-Channel: 143.618MHz |
|||||
| 17:08-16 | MIR | EVA-Channel: 143.618MHz |
|||||
| 18:46-52 | MIR | EVA-Channel: 143.618MHz |
|||||
| 20:26-28 | MIR | EVA-Channel: 143.618MHz |
|||||
| 21.10. | 13:01-07 | MIR | x | ||||
| 14:36-42 | MIR | x | |||||
| 16:12-18 | MIR | x | |||||
| 17:48-54 | MIR | x | |||||
| 19:24-31 | MIR | x | W>S | ||||
| 22.10. | 12:05-06 | MIR | x | ||||
| 13:39-45 | MIR | x | |||||
| 15:14-20 | MIR | x | |||||
| 16:50-57 | MIR | x David Wolf in englisch |
|||||
| 18:26-33 | MIR | x | W>SO | ||||
| 23.10. | 15:52-58 | MIR | x mit PR |
||||
| 17:28-34 | MIR | x David Wolf in englisch |
|||||
| 24.10. | 11:43-44 | MIR | x | ||||
| 13:17-24 | MIR | x | |||||
| 14:55-01 | MIR | x | |||||
| 16:30-37 | MIR | x | |||||
| 18:06-12 | MIR | x David Wolf in englisch |
|||||
| 25.10. | 12:20-26 | MIR | x | ||||
| 13:55-02 | MIR | x | |||||
| 27.10. | 12:36-42 | MIR | x | ||||
| 14:12-18 | MIR | x | |||||
| 15:48-54 | MIR | x David Wolf in englisch |
|||||
| 28.10. | 10:03-09 | MIR | x | ||||
| 11:39-45 | MIR | x | |||||
| 13:14-20 | MIR | x | |||||
| 14:49-56 | MIR | x | |||||
| 16:24-30 | MIR | x | |||||
| 29.10. | 10:38-46 | MIR | x AM-Kreuzmodulation |
||||
| 12:16-22 | MIR | x David Wolf in englisch |
|||||
| 13:52-58 | MIR | x | |||||
| 30.10. | 9:39-48 | MIR | x AM-Kreuzmodulation |
||||
| 11:18-24 | MIR | x | |||||
| 12:53-00 | MIR | x | |||||
| 14:29-35 | MIR | x | |||||
| 31.10. | 8:43-49 | MIR | x | ||||
| 10:18-26 | MIR | x | |||||
| 11:54-02 | MIR | x | |||||
| 15:06-12 | MIR | x | |||||
| 1.11. | 9:19-27 | MIR | x | ||||
| 10:55-03 | MIR | x | |||||
| 12:33-39 | MIR | x | |||||
| 3.11. | Eine 6-stündige 59.EVA an der
Raumstation MIR wo man u.a. einen Sonnenkollektor am Kwant-Modul entfernt
hat und um 5:15 der AFu-Satellit RS-17 ausgesetzt wurde. Beginn der EVA um 4:32. |
||||||
| 7:24-29 | MIR | EVA-Channel: 143.618MHz |
|||||
| 8:59-06 | MIR RS-17 auf 145.820MHz |
EVA-Channel: 143.618MHz |
|||||
| 10:35-42 | MIR RS-17 auf 145.820MHz |
EVA-Channel: 143.618MHz |
|||||
| 12:10-19 | MIR RS-17 auf 145.820MHz |
EVA-Channel: 143.618MHz |
|||||
| 13:47-54 | RS-17 auf 145.820MHz | ||||||
| 4.11. | 8:02-08 | MIR RS-17 auf 145.820MHz |
x | ||||
| 9:37-44 | MIR RS-17 auf 145.820MHz |
x | |||||
| 14:28-29 | RS-17 auf 145.820MHz | ||||||
| 5.11. | 7:03-10 | MIR RS-17 auf 145.820MHz |
x | ||||
| 8:39-45 | MIR RS-17 auf 145.820MHz |
x | |||||
| 10:14-22 | MIR RS-17 auf 145.820MHz |
x | |||||
| 11:47-50 | DO-17 auf 145.825MHz | ||||||
| 11:51-00 | RS-17 auf 145.820MHz | ||||||
| 13:26-28 | DO-17 auf 145.825MHz | ||||||
| 13:26-34 | RS-17 auf 145.820MHz | ||||||
| 6.11. | Die 60.EVA an der Raumstation MIR wo man u.a. einen neuen Sonnenkollektor am Kwant-Modul montierte. | ||||||
| 6:05-10 | MIR RS-17 auf 145.820MHz |
EVA-Channel: 143.618MHz |
